가을
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아193위
남아267위
2025년 기준여아 84.9%·남아 15.1%·전체 205건 (2009~2025 누적)
여아
193
2025년 전국 순위
174건2009~2025 누적
남아
267
2025년 전국 순위
31건2009~2025 누적
성별 사용 비중
여아 84.9%· 174건남아 15.1%· 31건
연도별 추이
2009~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 267위▲23 | 2건 | 193위▼51 | 3건 | |
| 2024 | 290위▲55 | 4건 | 142위▲34 | 23건 | |
| 2023 | 345위▲30 | 3건 | 176위▼4 | 14건 | |
| 2022 | 375위— | 3건 | 172위▲148 | 14건 | |
| 2021 | - | - | 320위▼118 | 4건 | |
| 2020 | - | - | 202위▲4 | 12건 | |
| 2019 | 345위▼84 | 4건 | 206위▼11 | 12건 | |
| 2018 | 261위— | 7건 | 195위▲38 | 14건 | |
| 2017 | - | - | 233위▼63 | 9건 | |
| 2016 | 369위— | 3건 | 170위▲3 | 16건 | |
| 2015 | - | - | 173위▼17 | 16건 | |
| 2014 | - | - | 156위▲428 | 17건 | |
| 2013 | 537위▼122 | 2건 | 584위▼260 | 1건 | |
| 2012 | 415위— | 3건 | 324위▲11 | 4건 | |
| 2011 | - | - | 335위▼84 | 4건 | |
| 2010 | - | - | 251위▲93 | 8건 | |
| 2009 | - | - | 344위— | 3건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 193위 | ▼51 |
| 2024 | 23 | 142위 | ▲34 |
| 2023 | 14 | 176위 | ▼4 |
| 2022 | 14 | 172위 | ▲148 |
| 2021 | 4 | 320위 | ▼118 |
| 2020 | 12 | 202위 | ▲4 |
| 2019 | 12 | 206위 | ▼11 |
| 2018 | 14 | 195위 | ▲38 |
| 2017 | 9 | 233위 | ▼63 |
| 2016 | 16 | 170위 | ▲3 |
| 2015 | 16 | 173위 | ▼17 |
| 2014 | 17 | 156위 | ▲428 |
| 2013 | 1 | 584위 | ▼260 |
| 2012 | 4 | 324위 | ▲11 |
| 2011 | 4 | 335위 | ▼84 |
| 2010 | 8 | 251위 | ▲93 |
| 2009 | 3 | 344위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
10건여아 1위
전남
6건여아 2위
부산
2건여아 3위
광주
2건여아 4위
경남
2건여아 5위
경북
1건여아 6위
비슷한 이름도 살펴보세요
가을과(와) 함께 자주 비교하는 이름