건
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아95위
여아536위
2025년 기준남아 99.7%·여아 0.3%·전체 718건 (2008~2025 누적)
남아
95
2025년 전국 순위
716건2008~2025 누적
여아
536
2008년 전국 순위
2건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 99.7%· 716건여아 0.3%· 2건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95위▲26 | 8건 | - | - | |
| 2024 | 121위▼24 | 24건 | - | - | |
| 2023 | 97위▼10 | 33건 | - | - | |
| 2022 | 87위▲28 | 49건 | - | - | |
| 2021 | 115위▼19 | 28건 | - | - | |
| 2020 | 96위▲2 | 41건 | - | - | |
| 2019 | 98위▲61 | 42건 | - | - | |
| 2018 | 159위▼51 | 17건 | - | - | |
| 2017 | 108위▼20 | 34건 | - | - | |
| 2016 | 88위▲6 | 57건 | - | - | |
| 2015 | 94위▲2 | 49건 | - | - | |
| 2014 | 96위▲35 | 48건 | - | - | |
| 2013 | 131위▼35 | 29건 | - | - | |
| 2012 | 96위▲10 | 52건 | - | - | |
| 2011 | 106위▲20 | 45건 | - | - | |
| 2010 | 126위▼26 | 35건 | - | - | |
| 2009 | 100위▼5 | 57건 | - | - | |
| 2008 | 95위— | 68건 | 536위— | 2건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 95위 | ▲26 |
| 2024 | 24 | 121위 | ▼24 |
| 2023 | 33 | 97위 | ▼10 |
| 2022 | 49 | 87위 | ▲28 |
| 2021 | 28 | 115위 | ▼19 |
| 2020 | 41 | 96위 | ▲2 |
| 2019 | 42 | 98위 | ▲61 |
| 2018 | 17 | 159위 | ▼51 |
| 2017 | 34 | 108위 | ▼20 |
| 2016 | 57 | 88위 | ▲6 |
| 2015 | 49 | 94위 | ▲2 |
| 2014 | 48 | 96위 | ▲35 |
| 2013 | 29 | 131위 | ▼35 |
| 2012 | 52 | 96위 | ▲10 |
| 2011 | 45 | 106위 | ▲20 |
| 2010 | 35 | 126위 | ▼26 |
| 2009 | 57 | 100위 | ▼5 |
| 2008 | 68 | 95위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
7건남아 1위
부산
5건남아 2위
경기
5건남아 3위
충남
2건남아 4위
강원
2건남아 5위
충북
1건남아 6위
경북
1건남아 7위
전북
1건남아 8위
비슷한 이름도 살펴보세요
건과(와) 함께 자주 비교하는 이름