기준
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아652위
여아624위
2024년 기준남아 96.9%·여아 3.1%·전체 32건 (2008~2024 누적)
남아
652
2024년 전국 순위
31건2008~2024 누적
여아
624
2020년 전국 순위
1건2008~2024 누적
성별 사용 비중
남아 96.9%· 31건여아 3.1%· 1건
연도별 추이
2008~2024 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 652위— | 1건 | - | - | |
| 2022 | 551위▼177 | 2건 | - | - | |
| 2021 | 374위▲101 | 3건 | - | - | |
| 2020 | 475위▲23 | 2건 | 624위— | 1건 | |
| 2019 | 498위— | 2건 | - | - | |
| 2017 | 371위▲475 | 3건 | - | - | |
| 2016 | 846위▼471 | 1건 | - | - | |
| 2015 | 375위▲132 | 3건 | - | - | |
| 2014 | 507위▲100 | 2건 | - | - | |
| 2013 | 607위▼61 | 2건 | - | - | |
| 2012 | 546위▲455 | 2건 | - | - | |
| 2011 | 1001위▲210 | 1건 | - | - | |
| 2010 | 1211위▼742 | 1건 | - | - | |
| 2009 | 469위— | 3건 | - | - | |
| 2008 | 469위— | 3건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 652위 | — |
| 2022 | 2 | 551위 | ▼177 |
| 2021 | 3 | 374위 | ▲101 |
| 2020 | 2 | 475위 | ▲23 |
| 2019 | 2 | 498위 | — |
| 2017 | 3 | 371위 | ▲475 |
| 2016 | 1 | 846위 | ▼471 |
| 2015 | 3 | 375위 | ▲132 |
| 2014 | 2 | 507위 | ▲100 |
| 2013 | 2 | 607위 | ▼61 |
| 2012 | 2 | 546위 | ▲455 |
| 2011 | 1 | 1001위 | ▲210 |
| 2010 | 1 | 1211위 | ▼742 |
| 2009 | 3 | 469위 | — |
| 2008 | 3 | 469위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2024년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
충남
1건남아 1위
비슷한 이름도 살펴보세요
기준과(와) 함께 자주 비교하는 이름