다예
2024년 전국 429위 · 여자아이
31건
13년 누적
429위
2024년 순위
하락 중
최근 추세
전년 대비 61단계 하락
연도별 추이
2010~2024 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 429위 | ▼61 |
| 2023 | 3 | 368위 | ▲5 |
| 2022 | 3 | 373위 | ▼25 |
| 2021 | 3 | 348위 | ▲343 |
| 2020 | 1 | 691위 | ▼102 |
| 2019 | 1 | 589위 | ▲36 |
| 2018 | 1 | 625위 | — |
| 2016 | 5 | 288위 | — |
| 2014 | 2 | 397위 | ▼37 |
| 2013 | 3 | 360위 | ▼17 |
| 2012 | 3 | 343위 | ▲336 |
| 2011 | 1 | 679위 | ▼284 |
| 2010 | 3 | 395위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2024년 기준 · 시도별 건수와 순위
충남
1건여아 1위
전남
1건여아 2위
비슷한 이름도 살펴보세요
다예과(와) 비슷한 인기도의 이름들