도영
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아50위
여아715위
2025년 기준남아 90%·여아 10%·전체 649건 (2008~2025 누적)
남아
50
2025년 전국 순위
584건2008~2025 누적
여아
715
2024년 전국 순위
65건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 90%· 584건여아 10%· 65건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50위▲7 | 21건 | - | - | |
| 2024 | 57위▲35 | 89건 | 715위▼335 | 1건 | |
| 2023 | 92위▲19 | 34건 | 380위▲107 | 2건 | |
| 2022 | 111위▲30 | 28건 | 487위▼105 | 2건 | |
| 2021 | 141위▼12 | 17건 | 382위▲11 | 3건 | |
| 2020 | 129위▲36 | 21건 | 393위▲108 | 2건 | |
| 2019 | 165위▼44 | 15건 | 501위▼183 | 2건 | |
| 2018 | 121위▲10 | 30건 | 318위▲24 | 4건 | |
| 2017 | 131위▲99 | 25건 | 342위— | 3건 | |
| 2016 | 230위▼107 | 9건 | - | - | |
| 2015 | 123위▼13 | 33건 | 364위▼114 | 2건 | |
| 2014 | 110위▲15 | 35건 | 250위▲277 | 7건 | |
| 2013 | 125위▼6 | 31건 | 527위▼308 | 1건 | |
| 2012 | 119위— | 33건 | 219위▲48 | 10건 | |
| 2011 | 119위▼17 | 37건 | 267위▲6 | 6건 | |
| 2010 | 102위▲6 | 53건 | 273위▲8 | 7건 | |
| 2009 | 108위▲43 | 50건 | 281위▼25 | 5건 | |
| 2008 | 151위— | 23건 | 256위— | 8건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 50위 | ▲7 |
| 2024 | 89 | 57위 | ▲35 |
| 2023 | 34 | 92위 | ▲19 |
| 2022 | 28 | 111위 | ▲30 |
| 2021 | 17 | 141위 | ▼12 |
| 2020 | 21 | 129위 | ▲36 |
| 2019 | 15 | 165위 | ▼44 |
| 2018 | 30 | 121위 | ▲10 |
| 2017 | 25 | 131위 | ▲99 |
| 2016 | 9 | 230위 | ▼107 |
| 2015 | 33 | 123위 | ▼13 |
| 2014 | 35 | 110위 | ▲15 |
| 2013 | 31 | 125위 | ▼6 |
| 2012 | 33 | 119위 | — |
| 2011 | 37 | 119위 | ▼17 |
| 2010 | 53 | 102위 | ▲6 |
| 2009 | 50 | 108위 | ▲43 |
| 2008 | 23 | 151위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
28건남아 1위
부산
11건남아 2위
서울
8건남아 3위
대전
7건남아 4위
충남
6건남아 5위
경남
6건남아 6위
충북
4건남아 7위
대구
3건남아 8위
인천
3건남아 9위
광주
3건남아 10위
울산
3건남아 11위
전남
3건남아 12위
경북
2건남아 13위
강원
2건남아 14위
비슷한 이름도 살펴보세요
도영과(와) 함께 자주 비교하는 이름