로이
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아80위
여아136위
2025년 기준남아 84.7%·여아 15.3%·전체 732건 (2009~2025 누적)
남아
80
2025년 전국 순위
620건2009~2025 누적
여아
136
2025년 전국 순위
112건2009~2025 누적
성별 사용 비중
남아 84.7%· 620건여아 15.3%· 112건
연도별 추이
2009~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80위▼17 | 10건 | 136위▲24 | 5건 | |
| 2024 | 63위▼10 | 78건 | 160위▲20 | 17건 | |
| 2023 | 53위▼3 | 106건 | 180위▼57 | 13건 | |
| 2022 | 50위▼1 | 136건 | 123위▲26 | 28건 | |
| 2021 | 49위▲28 | 159건 | 149위▲32 | 20건 | |
| 2020 | 77위▲42 | 70건 | 181위▲200 | 15건 | |
| 2019 | 119위▲12 | 28건 | 381위▼81 | 3건 | |
| 2018 | 131위▲190 | 26건 | 300위▲10 | 5건 | |
| 2017 | 321위▲504 | 4건 | 310위▲243 | 4건 | |
| 2016 | 825위▲27 | 1건 | 553위— | 1건 | |
| 2015 | 852위— | 1건 | - | - | |
| 2011 | 1225위— | 1건 | - | - | |
| 2009 | - | - | 551위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 80위 | ▼17 |
| 2024 | 78 | 63위 | ▼10 |
| 2023 | 106 | 53위 | ▼3 |
| 2022 | 136 | 50위 | ▼1 |
| 2021 | 159 | 49위 | ▲28 |
| 2020 | 70 | 77위 | ▲42 |
| 2019 | 28 | 119위 | ▲12 |
| 2018 | 26 | 131위 | ▲190 |
| 2017 | 4 | 321위 | ▲504 |
| 2016 | 1 | 825위 | ▲27 |
| 2015 | 1 | 852위 | — |
| 2011 | 1 | 1225위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
28건남아 1위
경기
11건남아 2위
전남
10건남아 3위
충남
9건남아 4위
인천
7건남아 5위
경남
6건남아 6위
부산
4건남아 7위
경북
3건남아 8위
비슷한 이름도 살펴보세요
로이과(와) 함께 자주 비교하는 이름