보영
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아503위
남아806위
2025년 기준여아 94.5%·남아 5.5%·전체 91건 (2008~2025 누적)
여아
503
2025년 전국 순위
86건2008~2025 누적
남아
806
2019년 전국 순위
5건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 94.5%· 86건남아 5.5%· 5건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 503위▲90 | 1건 | |
| 2024 | - | - | 593위▼110 | 1건 | |
| 2023 | - | - | 483위▼156 | 1건 | |
| 2022 | - | - | 327위▲91 | 4건 | |
| 2021 | - | - | 418위▲38 | 2건 | |
| 2020 | - | - | 456위▼143 | 2건 | |
| 2019 | 806위— | 1건 | 313위▲71 | 5건 | |
| 2018 | - | - | 384위▼21 | 3건 | |
| 2017 | 980위— | 1건 | 363위▼66 | 3건 | |
| 2016 | - | - | 297위▲40 | 5건 | |
| 2015 | 707위— | 1건 | 337위▼50 | 3건 | |
| 2014 | - | - | 287위▼79 | 5건 | |
| 2013 | - | - | 208위▲100 | 11건 | |
| 2012 | 615위— | 2건 | 308위▼43 | 4건 | |
| 2011 | - | - | 265위▲74 | 7건 | |
| 2010 | - | - | 339위▼160 | 4건 | |
| 2009 | - | - | 179위▲50 | 15건 | |
| 2008 | - | - | 229위— | 10건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 503위 | ▲90 |
| 2024 | 1 | 593위 | ▼110 |
| 2023 | 1 | 483위 | ▼156 |
| 2022 | 4 | 327위 | ▲91 |
| 2021 | 2 | 418위 | ▲38 |
| 2020 | 2 | 456위 | ▼143 |
| 2019 | 5 | 313위 | ▲71 |
| 2018 | 3 | 384위 | ▼21 |
| 2017 | 3 | 363위 | ▼66 |
| 2016 | 5 | 297위 | ▲40 |
| 2015 | 3 | 337위 | ▼50 |
| 2014 | 5 | 287위 | ▼79 |
| 2013 | 11 | 208위 | ▲100 |
| 2012 | 4 | 308위 | ▼43 |
| 2011 | 7 | 265위 | ▲74 |
| 2010 | 4 | 339위 | ▼160 |
| 2009 | 15 | 179위 | ▲50 |
| 2008 | 10 | 229위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
전남
1건여아 1위
비슷한 이름도 살펴보세요
보영과(와) 함께 자주 비교하는 이름