서하
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아26위
남아69위
2025년 기준여아 90.6%·남아 9.4%·전체 5,202건 (2008~2025 누적)
여아
26
2025년 전국 순위
4,713건2008~2025 누적
남아
69
2025년 전국 순위
489건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 90.6%· 4,713건남아 9.4%· 489건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69위▼15 | 13건 | 26위▼9 | 63건 | |
| 2024 | 54위▲10 | 104건 | 17위▲10 | 598건 | |
| 2023 | 64위▲45 | 77건 | 27위▲2 | 416건 | |
| 2022 | 109위▼32 | 28건 | 29위▼12 | 370건 | |
| 2021 | 77위▲60 | 64건 | 17위▲15 | 690건 | |
| 2020 | 137위▼31 | 19건 | 32위▲2 | 333건 | |
| 2019 | 106위▼23 | 34건 | 34위▼13 | 396건 | |
| 2018 | 83위▲21 | 63건 | 21위▲8 | 624건 | |
| 2017 | 104위▲17 | 38건 | 29위▲8 | 468건 | |
| 2016 | 121위▲112 | 29건 | 37위▲25 | 409건 | |
| 2015 | 233위▲222 | 8건 | 62위▲10 | 153건 | |
| 2014 | 455위▼47 | 2건 | 72위▲34 | 97건 | |
| 2013 | 408위▲81 | 3건 | 106위▲116 | 53건 | |
| 2012 | 489위▲97 | 2건 | 222위▼42 | 10건 | |
| 2011 | 586위— | 2건 | 180위▲27 | 17건 | |
| 2010 | - | - | 207위▲131 | 12건 | |
| 2009 | 509위▲671 | 2건 | 338위▲319 | 3건 | |
| 2008 | 1180위— | 1건 | 657위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 26위 | ▼9 |
| 2024 | 598 | 17위 | ▲10 |
| 2023 | 416 | 27위 | ▲2 |
| 2022 | 370 | 29위 | ▼12 |
| 2021 | 690 | 17위 | ▲15 |
| 2020 | 333 | 32위 | ▲2 |
| 2019 | 396 | 34위 | ▼13 |
| 2018 | 624 | 21위 | ▲8 |
| 2017 | 468 | 29위 | ▲8 |
| 2016 | 409 | 37위 | ▲25 |
| 2015 | 153 | 62위 | ▲10 |
| 2014 | 97 | 72위 | ▲34 |
| 2013 | 53 | 106위 | ▲116 |
| 2012 | 10 | 222위 | ▼42 |
| 2011 | 17 | 180위 | ▲27 |
| 2010 | 12 | 207위 | ▲131 |
| 2009 | 3 | 338위 | ▲319 |
| 2008 | 1 | 657위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
167건여아 1위
서울
113건여아 2위
인천
43건여아 3위
부산
36건여아 4위
충북
33건여아 5위
대구
32건여아 6위
경남
29건여아 7위
경북
27건여아 8위
강원
24건여아 9위
충남
23건여아 10위
대전
17건여아 11위
전남
16건여아 12위
세종
15건여아 13위
광주
14건여아 14위
울산
5건여아 15위
제주
2건여아 16위
전북
2건여아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
서하과(와) 함께 자주 비교하는 이름