수안
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아298위
남아166위
2024년 기준여아 53.3%·남아 46.7%·전체 60건 (2008~2025 누적)
여아
298
2024년 전국 순위
32건2008~2025 누적
남아
166
2025년 전국 순위
28건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 53.3%· 32건남아 46.7%· 28건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 166위▲94 | 3건 | - | - | |
| 2024 | 260위▲593 | 5건 | 298위▲216 | 4건 | |
| 2023 | 853위▼636 | 1건 | 514위▼232 | 1건 | |
| 2022 | 217위— | 7건 | 282위▲245 | 5건 | |
| 2021 | - | - | 527위▼196 | 1건 | |
| 2020 | 716위— | 1건 | 331위▲318 | 4건 | |
| 2019 | - | - | 649위▼208 | 1건 | |
| 2018 | 248위— | 7건 | 441위▼89 | 2건 | |
| 2017 | - | - | 352위▲437 | 3건 | |
| 2016 | - | - | 789위— | 1건 | |
| 2011 | 371위— | 4건 | 435위▲215 | 2건 | |
| 2010 | - | - | 650위▼349 | 1건 | |
| 2009 | - | - | 301위▲121 | 5건 | |
| 2008 | - | - | 422위— | 2건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 298위 | ▲216 |
| 2023 | 1 | 514위 | ▼232 |
| 2022 | 5 | 282위 | ▲245 |
| 2021 | 1 | 527위 | ▼196 |
| 2020 | 4 | 331위 | ▲318 |
| 2019 | 1 | 649위 | ▼208 |
| 2018 | 2 | 441위 | ▼89 |
| 2017 | 3 | 352위 | ▲437 |
| 2016 | 1 | 789위 | — |
| 2011 | 2 | 435위 | ▲215 |
| 2010 | 1 | 650위 | ▼349 |
| 2009 | 5 | 301위 | ▲121 |
| 2008 | 2 | 422위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2024년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
2건여아 1위
경북
1건여아 2위
강원
1건여아 3위
비슷한 이름도 살펴보세요
수안과(와) 함께 자주 비교하는 이름