연우
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아12위
여아20위
2025년 기준남아 58.9%·여아 41.1%·전체 23,954건 (2008~2025 누적)
남아
12
2025년 전국 순위
14,106건2008~2025 누적
여아
20
2025년 전국 순위
9,848건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 58.9%· 14,106건여아 41.1%· 9,848건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12위▲7 | 129건 | 20위▲15 | 77건 | |
| 2024 | 19위▼4 | 681건 | 35위▼4 | 303건 | |
| 2023 | 15위— | 824건 | 31위▲1 | 367건 | |
| 2022 | 15위▲1 | 791건 | 32위▲6 | 352건 | |
| 2021 | 16위▼6 | 735건 | 38위▼11 | 272건 | |
| 2020 | 10위▲8 | 950건 | 27위— | 381건 | |
| 2019 | 18위▲1 | 845건 | 27위▲6 | 481건 | |
| 2018 | 19위▼1 | 843건 | 33위▲5 | 382건 | |
| 2017 | 18위▼2 | 842건 | 38위▼9 | 356건 | |
| 2016 | 16위▼1 | 990건 | 29위▼4 | 535건 | |
| 2015 | 15위▲4 | 1,191건 | 25위▼4 | 704건 | |
| 2014 | 19위▼4 | 918건 | 21위▼5 | 774건 | |
| 2013 | 15위▲1 | 955건 | 16위▼5 | 1,080건 | |
| 2012 | 16위▲6 | 1,087건 | 11위▲15 | 1,725건 | |
| 2011 | 22위▲2 | 769건 | 26위— | 571건 | |
| 2010 | 24위▲9 | 677건 | 26위▲7 | 648건 | |
| 2009 | 33위▲3 | 456건 | 33위▼2 | 380건 | |
| 2008 | 36위— | 423건 | 31위— | 460건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 129 | 12위 | ▲7 |
| 2024 | 681 | 19위 | ▼4 |
| 2023 | 824 | 15위 | — |
| 2022 | 791 | 15위 | ▲1 |
| 2021 | 735 | 16위 | ▼6 |
| 2020 | 950 | 10위 | ▲8 |
| 2019 | 845 | 18위 | ▲1 |
| 2018 | 843 | 19위 | ▼1 |
| 2017 | 842 | 18위 | ▼2 |
| 2016 | 990 | 16위 | ▼1 |
| 2015 | 1,191 | 15위 | ▲4 |
| 2014 | 918 | 19위 | ▼4 |
| 2013 | 955 | 15위 | ▲1 |
| 2012 | 1,087 | 16위 | ▲6 |
| 2011 | 769 | 22위 | ▲2 |
| 2010 | 677 | 24위 | ▲9 |
| 2009 | 456 | 33위 | ▲3 |
| 2008 | 423 | 36위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
159건남아 1위
서울
119건남아 2위
경남
75건남아 3위
부산
43건남아 4위
인천
43건남아 5위
대구
42건남아 6위
광주
37건남아 7위
충남
32건남아 8위
대전
27건남아 9위
경북
26건남아 10위
강원
25건남아 11위
전남
22건남아 12위
울산
19건남아 13위
충북
10건남아 14위
전북
2건남아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
연우과(와) 함께 자주 비교하는 이름