예리
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아202위
남아603위
2025년 기준여아 97.9%·남아 2.1%·전체 48건 (2008~2025 누적)
여아
202
2025년 전국 순위
47건2008~2025 누적
남아
603
2020년 전국 순위
1건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 97.9%· 47건남아 2.1%· 1건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 202위▲90 | 2건 | |
| 2024 | - | - | 292위▲147 | 4건 | |
| 2023 | - | - | 439위▲390 | 2건 | |
| 2022 | - | - | 829위▼505 | 1건 | |
| 2021 | - | - | 324위▲78 | 4건 | |
| 2020 | 603위— | 1건 | 402위▲62 | 2건 | |
| 2019 | - | - | 464위▼169 | 2건 | |
| 2018 | - | - | 295위▼38 | 5건 | |
| 2017 | - | - | 257위▲293 | 7건 | |
| 2016 | - | - | 550위— | 1건 | |
| 2014 | - | - | 479위▼97 | 2건 | |
| 2013 | - | - | 382위▼85 | 3건 | |
| 2012 | - | - | 297위▲238 | 5건 | |
| 2011 | - | - | 535위▲33 | 1건 | |
| 2010 | - | - | 568위— | 1건 | |
| 2008 | - | - | 321위— | 5건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 202위 | ▲90 |
| 2024 | 4 | 292위 | ▲147 |
| 2023 | 2 | 439위 | ▲390 |
| 2022 | 1 | 829위 | ▼505 |
| 2021 | 4 | 324위 | ▲78 |
| 2020 | 2 | 402위 | ▲62 |
| 2019 | 2 | 464위 | ▼169 |
| 2018 | 5 | 295위 | ▼38 |
| 2017 | 7 | 257위 | ▲293 |
| 2016 | 1 | 550위 | — |
| 2014 | 2 | 479위 | ▼97 |
| 2013 | 3 | 382위 | ▼85 |
| 2012 | 5 | 297위 | ▲238 |
| 2011 | 1 | 535위 | ▲33 |
| 2010 | 1 | 568위 | — |
| 2008 | 5 | 321위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
부산
2건여아 1위
경북
1건여아 2위
강원
1건여아 3위
비슷한 이름도 살펴보세요
예리과(와) 함께 자주 비교하는 이름