예봄
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아233위
남아1082위
2025년 기준여아 88.5%·남아 11.5%·전체 26건 (2008~2025 누적)
여아
233
2025년 전국 순위
23건2008~2025 누적
남아
1082
2020년 전국 순위
3건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 88.5%· 23건남아 11.5%· 3건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 233위— | 2건 | |
| 2023 | - | - | 349위▲18 | 3건 | |
| 2022 | - | - | 367위— | 3건 | |
| 2020 | 1082위▼360 | 1건 | 328위▲44 | 4건 | |
| 2019 | 722위▲256 | 1건 | 372위▲370 | 3건 | |
| 2018 | 978위— | 1건 | 742위▼137 | 1건 | |
| 2017 | - | - | 605위▼298 | 1건 | |
| 2016 | - | - | 307위— | 4건 | |
| 2013 | - | - | 763위— | 1건 | |
| 2008 | - | - | 626위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 233위 | — |
| 2023 | 3 | 349위 | ▲18 |
| 2022 | 3 | 367위 | — |
| 2020 | 4 | 328위 | ▲44 |
| 2019 | 3 | 372위 | ▲370 |
| 2018 | 1 | 742위 | ▼137 |
| 2017 | 1 | 605위 | ▼298 |
| 2016 | 4 | 307위 | — |
| 2013 | 1 | 763위 | — |
| 2008 | 1 | 626위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
비슷한 이름도 살펴보세요
예봄과(와) 함께 자주 비교하는 이름