예성
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아116위
여아412위
2025년 기준남아 97.8%·여아 2.2%·전체 993건 (2008~2025 누적)
남아
116
2025년 전국 순위
971건2008~2025 누적
여아
412
2020년 전국 순위
22건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 97.8%· 971건여아 2.2%· 22건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116위▲339 | 5건 | - | - | |
| 2024 | 455위▼310 | 2건 | - | - | |
| 2023 | 145위▲97 | 15건 | - | - | |
| 2022 | 242위▲71 | 6건 | - | - | |
| 2021 | 313위▼158 | 4건 | - | - | |
| 2020 | 155위▼21 | 16건 | 412위▼29 | 2건 | |
| 2019 | 134위▼10 | 22건 | 383위— | 3건 | |
| 2018 | 124위▼24 | 29건 | - | - | |
| 2017 | 100위▼23 | 43건 | 512위— | 1건 | |
| 2016 | 77위▲9 | 70건 | - | - | |
| 2015 | 86위▼6 | 56건 | 413위▼91 | 2건 | |
| 2014 | 80위▼26 | 70건 | 322위▲129 | 4건 | |
| 2013 | 54위▲10 | 143건 | 451위▲58 | 2건 | |
| 2012 | 64위▲7 | 119건 | 509위▼37 | 1건 | |
| 2011 | 71위▲19 | 104건 | 472위— | 2건 | |
| 2010 | 90위▼19 | 66건 | - | - | |
| 2009 | 71위▲9 | 110건 | - | - | |
| 2008 | 80위— | 91건 | 302위— | 5건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 116위 | ▲339 |
| 2024 | 2 | 455위 | ▼310 |
| 2023 | 15 | 145위 | ▲97 |
| 2022 | 6 | 242위 | ▲71 |
| 2021 | 4 | 313위 | ▼158 |
| 2020 | 16 | 155위 | ▼21 |
| 2019 | 22 | 134위 | ▼10 |
| 2018 | 29 | 124위 | ▼24 |
| 2017 | 43 | 100위 | ▼23 |
| 2016 | 70 | 77위 | ▲9 |
| 2015 | 56 | 86위 | ▼6 |
| 2014 | 70 | 80위 | ▼26 |
| 2013 | 143 | 54위 | ▲10 |
| 2012 | 119 | 64위 | ▲7 |
| 2011 | 104 | 71위 | ▲19 |
| 2010 | 66 | 90위 | ▼19 |
| 2009 | 110 | 71위 | ▲9 |
| 2008 | 91 | 80위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
전남
2건남아 1위
비슷한 이름도 살펴보세요
예성과(와) 함께 자주 비교하는 이름