예솔
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아183위
남아849위
2025년 기준여아 96.5%·남아 3.5%·전체 201건 (2009~2025 누적)
여아
183
2025년 전국 순위
194건2009~2025 누적
남아
849
2024년 전국 순위
7건2009~2025 누적
성별 사용 비중
여아 96.5%· 194건남아 3.5%· 7건
연도별 추이
2009~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 183위▼51 | 3건 | |
| 2024 | 849위— | 1건 | 132위▼21 | 27건 | |
| 2023 | - | - | 111위▲190 | 36건 | |
| 2022 | 496위▲492 | 2건 | 301위▼93 | 5건 | |
| 2021 | 988위▼528 | 1건 | 208위▲17 | 10건 | |
| 2020 | 460위— | 2건 | 225위▼31 | 10건 | |
| 2019 | - | - | 194위▲26 | 14건 | |
| 2018 | - | - | 220위▼19 | 10건 | |
| 2017 | - | - | 201위▲188 | 12건 | |
| 2016 | - | - | 389위▼260 | 2건 | |
| 2015 | - | - | 129위▲730 | 29건 | |
| 2014 | - | - | 859위▼681 | 1건 | |
| 2013 | 984위— | 1건 | 178위▲89 | 16건 | |
| 2012 | - | - | 267위▲5 | 6건 | |
| 2011 | - | - | 272위▲540 | 6건 | |
| 2010 | - | - | 812위▼554 | 1건 | |
| 2009 | - | - | 258위— | 6건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 183위 | ▼51 |
| 2024 | 27 | 132위 | ▼21 |
| 2023 | 36 | 111위 | ▲190 |
| 2022 | 5 | 301위 | ▼93 |
| 2021 | 10 | 208위 | ▲17 |
| 2020 | 10 | 225위 | ▼31 |
| 2019 | 14 | 194위 | ▲26 |
| 2018 | 10 | 220위 | ▼19 |
| 2017 | 12 | 201위 | ▲188 |
| 2016 | 2 | 389위 | ▼260 |
| 2015 | 29 | 129위 | ▲730 |
| 2014 | 1 | 859위 | ▼681 |
| 2013 | 16 | 178위 | ▲89 |
| 2012 | 6 | 267위 | ▲5 |
| 2011 | 6 | 272위 | ▲540 |
| 2010 | 1 | 812위 | ▼554 |
| 2009 | 6 | 258위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
대전
6건여아 1위
경북
5건여아 2위
전남
4건여아 3위
경남
4건여아 4위
서울
3건여아 5위
충남
3건여아 6위
충북
1건여아 7위
강원
1건여아 8위
비슷한 이름도 살펴보세요
예솔과(와) 함께 자주 비교하는 이름