예주
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아216위
남아656위
2025년 기준여아 99.2%·남아 0.8%·전체 244건 (2008~2025 누적)
여아
216
2025년 전국 순위
242건2008~2025 누적
남아
656
2012년 전국 순위
2건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.2%· 242건남아 0.8%· 2건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 216위▲360 | 2건 | |
| 2024 | - | - | 576위▼188 | 1건 | |
| 2023 | - | - | 388위▼210 | 2건 | |
| 2022 | - | - | 178위▲84 | 13건 | |
| 2021 | - | - | 262위▼74 | 6건 | |
| 2020 | - | - | 188위▲42 | 13건 | |
| 2019 | - | - | 230위▲28 | 9건 | |
| 2018 | - | - | 258위▼20 | 7건 | |
| 2017 | - | - | 238위▼39 | 8건 | |
| 2016 | - | - | 199위▼46 | 12건 | |
| 2015 | - | - | 153위▼11 | 19건 | |
| 2014 | - | - | 142위▼4 | 20건 | |
| 2013 | - | - | 138위▲6 | 30건 | |
| 2012 | 656위— | 2건 | 144위▼1 | 26건 | |
| 2011 | - | - | 143위▼22 | 28건 | |
| 2010 | - | - | 121위▲427 | 36건 | |
| 2009 | - | - | 548위▼308 | 1건 | |
| 2008 | - | - | 240위— | 9건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 216위 | ▲360 |
| 2024 | 1 | 576위 | ▼188 |
| 2023 | 2 | 388위 | ▼210 |
| 2022 | 13 | 178위 | ▲84 |
| 2021 | 6 | 262위 | ▼74 |
| 2020 | 13 | 188위 | ▲42 |
| 2019 | 9 | 230위 | ▲28 |
| 2018 | 7 | 258위 | ▼20 |
| 2017 | 8 | 238위 | ▼39 |
| 2016 | 12 | 199위 | ▼46 |
| 2015 | 19 | 153위 | ▼11 |
| 2014 | 20 | 142위 | ▼4 |
| 2013 | 30 | 138위 | ▲6 |
| 2012 | 26 | 144위 | ▼1 |
| 2011 | 28 | 143위 | ▼22 |
| 2010 | 36 | 121위 | ▲427 |
| 2009 | 1 | 548위 | ▼308 |
| 2008 | 9 | 240위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
충남
1건여아 1위
비슷한 이름도 살펴보세요
예주과(와) 함께 자주 비교하는 이름