우리
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아508위
남아332위
2025년 기준여아 58%·남아 42%·전체 69건 (2010~2025 누적)
여아
508
2025년 전국 순위
40건2010~2025 누적
남아
332
2024년 전국 순위
29건2010~2025 누적
성별 사용 비중
여아 58%· 40건남아 42%· 29건
연도별 추이
2010~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 508위▼155 | 1건 | |
| 2024 | 332위▼121 | 3건 | 353위▼40 | 3건 | |
| 2023 | 211위— | 7건 | 313위▼64 | 4건 | |
| 2022 | - | - | 249위▲18 | 7건 | |
| 2021 | 603위▼247 | 1건 | 267위— | 6건 | |
| 2020 | 356위— | 4건 | - | - | |
| 2019 | - | - | 514위▼152 | 2건 | |
| 2018 | - | - | 362위▼146 | 3건 | |
| 2017 | 217위— | 10건 | 216위— | 10건 | |
| 2015 | 480위— | 2건 | 400위— | 2건 | |
| 2010 | 556위— | 2건 | 432위— | 2건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 508위 | ▼155 |
| 2024 | 3 | 353위 | ▼40 |
| 2023 | 4 | 313위 | ▼64 |
| 2022 | 7 | 249위 | ▲18 |
| 2021 | 6 | 267위 | — |
| 2019 | 2 | 514위 | ▼152 |
| 2018 | 3 | 362위 | ▼146 |
| 2017 | 10 | 216위 | — |
| 2015 | 2 | 400위 | — |
| 2010 | 2 | 432위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
충남
1건여아 1위
강원
1건여아 2위
전북
1건여아 3위
비슷한 이름도 살펴보세요
우리과(와) 함께 자주 비교하는 이름