원율
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아462위
여아694위
2025년 기준남아 91.7%·여아 8.3%·전체 12건 (2010~2025 누적)
남아
462
2025년 전국 순위
11건2010~2025 누적
여아
694
2023년 전국 순위
1건2010~2025 누적
성별 사용 비중
남아 91.7%· 11건여아 8.3%· 1건
연도별 추이
2010~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 462위— | 1건 | - | - | |
| 2023 | 475위— | 2건 | 694위— | 1건 | |
| 2021 | 443위▲237 | 2건 | - | - | |
| 2020 | 680위▼13 | 1건 | - | - | |
| 2019 | 667위— | 1건 | - | - | |
| 2017 | 841위— | 1건 | - | - | |
| 2012 | 468위— | 2건 | - | - | |
| 2010 | 717위— | 1건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 462위 | — |
| 2023 | 2 | 475위 | — |
| 2021 | 2 | 443위 | ▲237 |
| 2020 | 1 | 680위 | ▼13 |
| 2019 | 1 | 667위 | — |
| 2017 | 1 | 841위 | — |
| 2012 | 2 | 468위 | — |
| 2010 | 1 | 717위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
비슷한 이름도 살펴보세요
원율과(와) 함께 자주 비교하는 이름