윤서
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아14위
남아156위
2025년 기준여아 92.2%·남아 7.8%·전체 21,186건 (2008~2025 누적)
여아
14
2025년 전국 순위
19,524건2008~2025 누적
남아
156
2025년 전국 순위
1,662건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 92.2%· 19,524건남아 7.8%· 1,662건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156위▼28 | 3건 | 14위▲4 | 100건 | |
| 2024 | 128위▼4 | 21건 | 18위▲4 | 581건 | |
| 2023 | 124위▲3 | 22건 | 22위▲6 | 453건 | |
| 2022 | 127위▲40 | 21건 | 28위▲3 | 382건 | |
| 2021 | 167위▼65 | 12건 | 31위▼1 | 356건 | |
| 2020 | 102위▲5 | 33건 | 30위▼10 | 367건 | |
| 2019 | 107위▲7 | 34건 | 20위▲2 | 604건 | |
| 2018 | 114위▼25 | 33건 | 22위▼1 | 623건 | |
| 2017 | 89위▼18 | 52건 | 21위▼5 | 708건 | |
| 2016 | 71위▼5 | 81건 | 16위▼5 | 984건 | |
| 2015 | 66위▼6 | 100건 | 11위▼3 | 1,533건 | |
| 2014 | 60위▼5 | 117건 | 8위▼2 | 1,947건 | |
| 2013 | 55위▲4 | 139건 | 6위— | 1,966건 | |
| 2012 | 59위▲5 | 152건 | 6위▲1 | 2,123건 | |
| 2011 | 64위▼16 | 131건 | 7위▲1 | 2,021건 | |
| 2010 | 48위▲1 | 206건 | 8위▲2 | 1,767건 | |
| 2009 | 49위▼3 | 227건 | 10위— | 1,490건 | |
| 2008 | 46위— | 278건 | 10위— | 1,519건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | 14위 | ▲4 |
| 2024 | 581 | 18위 | ▲4 |
| 2023 | 453 | 22위 | ▲6 |
| 2022 | 382 | 28위 | ▲3 |
| 2021 | 356 | 31위 | ▼1 |
| 2020 | 367 | 30위 | ▼10 |
| 2019 | 604 | 20위 | ▲2 |
| 2018 | 623 | 22위 | ▼1 |
| 2017 | 708 | 21위 | ▼5 |
| 2016 | 984 | 16위 | ▼5 |
| 2015 | 1,533 | 11위 | ▼3 |
| 2014 | 1,947 | 8위 | ▼2 |
| 2013 | 1,966 | 6위 | — |
| 2012 | 2,123 | 6위 | ▲1 |
| 2011 | 2,021 | 7위 | ▲1 |
| 2010 | 1,767 | 8위 | ▲2 |
| 2009 | 1,490 | 10위 | — |
| 2008 | 1,519 | 10위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
153건여아 1위
서울
139건여아 2위
경남
43건여아 3위
부산
35건여아 4위
대구
34건여아 5위
광주
28건여아 6위
경북
26건여아 7위
충북
25건여아 8위
세종
21건여아 9위
대전
20건여아 10위
인천
18건여아 11위
강원
14건여아 12위
충남
11건여아 13위
전남
7건여아 14위
제주
4건여아 15위
울산
3건여아 16위
비슷한 이름도 살펴보세요
윤서과(와) 함께 자주 비교하는 이름