은규
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아322위
여아496위
2024년 기준남아 88.4%·여아 11.6%·전체 43건 (2008~2024 누적)
남아
322
2024년 전국 순위
38건2008~2024 누적
여아
496
2012년 전국 순위
5건2008~2024 누적
성별 사용 비중
남아 88.4%· 38건여아 11.6%· 5건
연도별 추이
2008~2024 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 322위▲134 | 3건 | - | - | |
| 2023 | 456위▼175 | 2건 | - | - | |
| 2022 | 281위▲166 | 4건 | - | - | |
| 2021 | 447위▲22 | 2건 | - | - | |
| 2020 | 469위▲160 | 2건 | - | - | |
| 2019 | 629위▼227 | 1건 | - | - | |
| 2018 | 402위▼118 | 3건 | - | - | |
| 2017 | 284위▲282 | 5건 | - | - | |
| 2016 | 566위▲228 | 2건 | - | - | |
| 2015 | 794위— | 1건 | - | - | |
| 2013 | 378위▲5 | 4건 | - | - | |
| 2012 | 383위— | 3건 | 496위— | 2건 | |
| 2010 | 668위▲91 | 2건 | - | - | |
| 2009 | 759위▼304 | 1건 | - | - | |
| 2008 | 455위— | 3건 | 374위— | 3건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 322위 | ▲134 |
| 2023 | 2 | 456위 | ▼175 |
| 2022 | 4 | 281위 | ▲166 |
| 2021 | 2 | 447위 | ▲22 |
| 2020 | 2 | 469위 | ▲160 |
| 2019 | 1 | 629위 | ▼227 |
| 2018 | 3 | 402위 | ▼118 |
| 2017 | 5 | 284위 | ▲282 |
| 2016 | 2 | 566위 | ▲228 |
| 2015 | 1 | 794위 | — |
| 2013 | 4 | 378위 | ▲5 |
| 2012 | 3 | 383위 | — |
| 2010 | 2 | 668위 | ▲91 |
| 2009 | 1 | 759위 | ▼304 |
| 2008 | 3 | 455위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2024년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경북
2건남아 1위
부산
1건남아 2위
비슷한 이름도 살펴보세요
은규과(와) 함께 자주 비교하는 이름