은우
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아15위
여아208위
2025년 기준남아 90.2%·여아 9.8%·전체 15,179건 (2008~2025 누적)
남아
15
2025년 전국 순위
13,697건2008~2025 누적
여아
208
2025년 전국 순위
1,482건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 90.2%· 13,697건여아 9.8%· 1,482건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15위▼11 | 126건 | 208위▼116 | 2건 | |
| 2024 | 4위— | 1,350건 | 92위▼15 | 63건 | |
| 2023 | 4위▲2 | 1,538건 | 77위▼4 | 75건 | |
| 2022 | 6위▼1 | 1,568건 | 73위▼11 | 92건 | |
| 2021 | 5위— | 1,693건 | 62위▼9 | 112건 | |
| 2020 | 5위— | 1,743건 | 53위▼1 | 179건 | |
| 2019 | 5위▲4 | 1,883건 | 52위▼2 | 197건 | |
| 2018 | 9위▲4 | 1,358건 | 50위▲5 | 210건 | |
| 2017 | 13위▲17 | 1,083건 | 55위▲30 | 202건 | |
| 2016 | 30위▲8 | 453건 | 85위▲20 | 71건 | |
| 2015 | 38위▲12 | 277건 | 105위— | 44건 | |
| 2014 | 50위▼5 | 171건 | 105위▼25 | 47건 | |
| 2013 | 45위▲26 | 207건 | 80위▲44 | 85건 | |
| 2012 | 71위▲32 | 90건 | 124위▲64 | 33건 | |
| 2011 | 103위▲20 | 47건 | 188위▲46 | 15건 | |
| 2010 | 123위▼18 | 36건 | 234위▼84 | 9건 | |
| 2009 | 105위▲55 | 53건 | 150위▲7 | 24건 | |
| 2008 | 160위— | 21건 | 157위— | 22건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126 | 15위 | ▼11 |
| 2024 | 1,350 | 4위 | — |
| 2023 | 1,538 | 4위 | ▲2 |
| 2022 | 1,568 | 6위 | ▼1 |
| 2021 | 1,693 | 5위 | — |
| 2020 | 1,743 | 5위 | — |
| 2019 | 1,883 | 5위 | ▲4 |
| 2018 | 1,358 | 9위 | ▲4 |
| 2017 | 1,083 | 13위 | ▲17 |
| 2016 | 453 | 30위 | ▲8 |
| 2015 | 277 | 38위 | ▲12 |
| 2014 | 171 | 50위 | ▼5 |
| 2013 | 207 | 45위 | ▲26 |
| 2012 | 90 | 71위 | ▲32 |
| 2011 | 47 | 103위 | ▲20 |
| 2010 | 36 | 123위 | ▼18 |
| 2009 | 53 | 105위 | ▲55 |
| 2008 | 21 | 160위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
394건남아 1위
서울
210건남아 2위
부산
98건남아 3위
인천
97건남아 4위
경남
79건남아 5위
충남
73건남아 6위
대구
61건남아 7위
경북
52건남아 8위
전남
47건남아 9위
광주
44건남아 10위
대전
44건남아 11위
충북
44건남아 12위
강원
35건남아 13위
울산
27건남아 14위
제주
26건남아 15위
세종
17건남아 16위
전북
2건남아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
은우과(와) 함께 자주 비교하는 이름