이수
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아184위
여아184위
2025년 기준남아 56.7%·여아 43.3%·전체 231건 (2008~2025 누적)
남아
184
2025년 전국 순위
131건2008~2025 누적
여아
184
2025년 전국 순위
100건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 56.7%· 131건여아 43.3%· 100건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184위▼72 | 3건 | 184위▼38 | 3건 | |
| 2024 | 112위▲66 | 29건 | 146위▲35 | 22건 | |
| 2023 | 178위▼43 | 10건 | 181위▲100 | 13건 | |
| 2022 | 135위▲88 | 18건 | 281위▼29 | 5건 | |
| 2021 | 223위▼15 | 8건 | 252위▲12 | 7건 | |
| 2020 | 208위▲25 | 10건 | 264위▲24 | 6건 | |
| 2019 | 233위▼43 | 8건 | 288위▲171 | 5건 | |
| 2018 | 190위▲13 | 12건 | 459위▼230 | 2건 | |
| 2017 | 203위▲634 | 11건 | 229위▲111 | 9건 | |
| 2016 | 837위▼561 | 1건 | 340위▲32 | 4건 | |
| 2015 | 276위▼1 | 6건 | 372위▼67 | 2건 | |
| 2014 | 275위▲151 | 6건 | 305위▲46 | 4건 | |
| 2013 | 426위▲183 | 3건 | 351위▼110 | 3건 | |
| 2012 | 609위▲613 | 2건 | 241위▲341 | 8건 | |
| 2011 | 1222위▼448 | 1건 | 582위▼165 | 1건 | |
| 2010 | 774위— | 1건 | 417위▼24 | 2건 | |
| 2009 | - | - | 393위▲73 | 2건 | |
| 2008 | 701위— | 2건 | 466위— | 2건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 184위 | ▼72 |
| 2024 | 29 | 112위 | ▲66 |
| 2023 | 10 | 178위 | ▼43 |
| 2022 | 18 | 135위 | ▲88 |
| 2021 | 8 | 223위 | ▼15 |
| 2020 | 10 | 208위 | ▲25 |
| 2019 | 8 | 233위 | ▼43 |
| 2018 | 12 | 190위 | ▲13 |
| 2017 | 11 | 203위 | ▲634 |
| 2016 | 1 | 837위 | ▼561 |
| 2015 | 6 | 276위 | ▼1 |
| 2014 | 6 | 275위 | ▲151 |
| 2013 | 3 | 426위 | ▲183 |
| 2012 | 2 | 609위 | ▲613 |
| 2011 | 1 | 1222위 | ▼448 |
| 2010 | 1 | 774위 | — |
| 2008 | 2 | 701위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
충남
6건남아 1위
울산
5건남아 2위
강원
5건남아 3위
경기
4건남아 4위
경북
3건남아 5위
경남
3건남아 6위
부산
1건남아 7위
전남
1건남아 8위
전북
1건남아 9위
비슷한 이름도 살펴보세요
이수과(와) 함께 자주 비교하는 이름