지수
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아142위
남아294위
2025년 기준여아 87.1%·남아 12.9%·전체 1,263건 (2008~2025 누적)
여아
142
2025년 전국 순위
1,100건2008~2025 누적
남아
294
2025년 전국 순위
163건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 87.1%· 1,100건남아 12.9%· 163건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294위▼98 | 1건 | 142위▼37 | 4건 | |
| 2024 | 196위▲144 | 8건 | 105위▲57 | 43건 | |
| 2023 | 340위▲37 | 3건 | 162위▲55 | 16건 | |
| 2022 | 377위▲184 | 3건 | 217위▼18 | 8건 | |
| 2021 | 561위— | 1건 | 199위▲8 | 11건 | |
| 2020 | - | - | 207위▼105 | 12건 | |
| 2019 | 319위▼23 | 4건 | 102위▲16 | 45건 | |
| 2018 | 296위▼58 | 5건 | 118위▲47 | 35건 | |
| 2017 | 238위▲51 | 8건 | 165위▲7 | 17건 | |
| 2016 | 289위▲531 | 6건 | 172위▲5 | 15건 | |
| 2015 | 820위▼440 | 1건 | 177위▼75 | 15건 | |
| 2014 | 380위▼198 | 3건 | 102위▲2 | 49건 | |
| 2013 | 182위▼19 | 15건 | 104위▼17 | 54건 | |
| 2012 | 163위▼9 | 19건 | 87위— | 87건 | |
| 2011 | 154위▲49 | 19건 | 87위▼32 | 83건 | |
| 2010 | 203위▼83 | 13건 | 55위▼5 | 173건 | |
| 2009 | 120위▲49 | 35건 | 50위▼3 | 200건 | |
| 2008 | 169위— | 19건 | 47위— | 233건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 142위 | ▼37 |
| 2024 | 43 | 105위 | ▲57 |
| 2023 | 16 | 162위 | ▲55 |
| 2022 | 8 | 217위 | ▼18 |
| 2021 | 11 | 199위 | ▲8 |
| 2020 | 12 | 207위 | ▼105 |
| 2019 | 45 | 102위 | ▲16 |
| 2018 | 35 | 118위 | ▲47 |
| 2017 | 17 | 165위 | ▲7 |
| 2016 | 15 | 172위 | ▲5 |
| 2015 | 15 | 177위 | ▼75 |
| 2014 | 49 | 102위 | ▲2 |
| 2013 | 54 | 104위 | ▼17 |
| 2012 | 87 | 87위 | — |
| 2011 | 83 | 87위 | ▼32 |
| 2010 | 173 | 55위 | ▼5 |
| 2009 | 200 | 50위 | ▼3 |
| 2008 | 233 | 47위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
12건여아 1위
광주
7건여아 2위
충북
7건여아 3위
경북
4건여아 4위
부산
3건여아 5위
경기
3건여아 6위
충남
3건여아 7위
전남
3건여아 8위
강원
1건여아 9위
비슷한 이름도 살펴보세요
지수과(와) 함께 자주 비교하는 이름