지우
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아15위
남아24위
2025년 기준여아 71.2%·남아 28.8%·전체 42,582건 (2008~2025 누적)
여아
15
2025년 전국 순위
30,305건2008~2025 누적
남아
24
2025년 전국 순위
12,277건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 71.2%· 30,305건남아 28.8%· 12,277건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24위▲3 | 65건 | 15위▼3 | 96건 | |
| 2024 | 27위▼4 | 458건 | 12위▼1 | 835건 | |
| 2023 | 23위▼1 | 535건 | 11위▼2 | 907건 | |
| 2022 | 22위▲7 | 569건 | 9위▲1 | 1,131건 | |
| 2021 | 29위▼1 | 422건 | 10위▼1 | 991건 | |
| 2020 | 28위▼3 | 456건 | 9위▼2 | 1,095건 | |
| 2019 | 25위▼1 | 552건 | 7위— | 1,358건 | |
| 2018 | 24위— | 626건 | 7위▼1 | 1,458건 | |
| 2017 | 24위▼1 | 635건 | 6위▼1 | 1,581건 | |
| 2016 | 23위▼3 | 778건 | 5위▼2 | 2,079건 | |
| 2015 | 20위▼3 | 878건 | 3위▲1 | 2,527건 | |
| 2014 | 17위▼1 | 933건 | 4위▼1 | 2,178건 | |
| 2013 | 16위▲2 | 937건 | 3위▲2 | 2,478건 | |
| 2012 | 18위— | 1,027건 | 5위— | 2,516건 | |
| 2011 | 18위▲1 | 1,022건 | 5위▼1 | 2,531건 | |
| 2010 | 19위▼3 | 921건 | 4위— | 2,512건 | |
| 2009 | 16위▲13 | 907건 | 4위▲3 | 2,286건 | |
| 2008 | 29위— | 556건 | 7위— | 1,746건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | 15위 | ▼3 |
| 2024 | 835 | 12위 | ▼1 |
| 2023 | 907 | 11위 | ▼2 |
| 2022 | 1,131 | 9위 | ▲1 |
| 2021 | 991 | 10위 | ▼1 |
| 2020 | 1,095 | 9위 | ▼2 |
| 2019 | 1,358 | 7위 | — |
| 2018 | 1,458 | 7위 | ▼1 |
| 2017 | 1,581 | 6위 | ▼1 |
| 2016 | 2,079 | 5위 | ▼2 |
| 2015 | 2,527 | 3위 | ▲1 |
| 2014 | 2,178 | 4위 | ▼1 |
| 2013 | 2,478 | 3위 | ▲2 |
| 2012 | 2,516 | 5위 | — |
| 2011 | 2,531 | 5위 | ▼1 |
| 2010 | 2,512 | 4위 | — |
| 2009 | 2,286 | 4위 | ▲3 |
| 2008 | 1,746 | 7위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
268건여아 1위
서울
182건여아 2위
인천
47건여아 3위
경남
46건여아 4위
부산
39건여아 5위
전남
35건여아 6위
충북
32건여아 7위
충남
28건여아 8위
대구
27건여아 9위
경북
26건여아 10위
광주
25건여아 11위
강원
23건여아 12위
대전
22건여아 13위
울산
18건여아 14위
세종
15건여아 15위
전북
2건여아 16위
비슷한 이름도 살펴보세요
지우과(와) 함께 자주 비교하는 이름