태리
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아47위
남아195위
2025년 기준여아 97.6%·남아 2.4%·전체 1,944건 (2010~2025 누적)
여아
47
2025년 전국 순위
1,898건2010~2025 누적
남아
195
2024년 전국 순위
46건2010~2025 누적
성별 사용 비중
여아 97.6%· 1,898건남아 2.4%· 46건
연도별 추이
2010~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 47위▼16 | 24건 | |
| 2024 | 195위▲2 | 8건 | 31위▼2 | 342건 | |
| 2023 | 197위▲37 | 8건 | 29위▼6 | 382건 | |
| 2022 | 234위▲17 | 6건 | 23위▲13 | 475건 | |
| 2021 | 251위▼53 | 6건 | 36위▲10 | 301건 | |
| 2020 | 198위▲133 | 11건 | 46위▲24 | 209건 | |
| 2019 | 331위▲151 | 4건 | 70위▲28 | 104건 | |
| 2018 | 482위— | 2건 | 98위▲165 | 49건 | |
| 2017 | - | - | 263위▲100 | 7건 | |
| 2016 | 786위— | 1건 | 363위— | 3건 | |
| 2011 | - | - | 637위▲84 | 1건 | |
| 2010 | - | - | 721위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 47위 | ▼16 |
| 2024 | 342 | 31위 | ▼2 |
| 2023 | 382 | 29위 | ▼6 |
| 2022 | 475 | 23위 | ▲13 |
| 2021 | 301 | 36위 | ▲10 |
| 2020 | 209 | 46위 | ▲24 |
| 2019 | 104 | 70위 | ▲28 |
| 2018 | 49 | 98위 | ▲165 |
| 2017 | 7 | 263위 | ▲100 |
| 2016 | 3 | 363위 | — |
| 2011 | 1 | 637위 | ▲84 |
| 2010 | 1 | 721위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
74건여아 1위
서울
62건여아 2위
인천
44건여아 3위
부산
27건여아 4위
경북
23건여아 5위
충남
17건여아 6위
충북
16건여아 7위
제주
14건여아 8위
울산
13건여아 9위
전남
12건여아 10위
경남
11건여아 11위
강원
11건여아 12위
대전
10건여아 13위
대구
7건여아 14위
전북
1건여아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
태리과(와) 함께 자주 비교하는 이름