하리
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아61위
남아511위
2025년 기준여아 98.2%·남아 1.8%·전체 495건 (2016~2025 누적)
여아
61
2025년 전국 순위
486건2016~2025 누적
남아
511
2024년 전국 순위
9건2016~2025 누적
성별 사용 비중
여아 98.2%· 486건남아 1.8%· 9건
연도별 추이
2016~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 61위▼9 | 20건 | |
| 2024 | 511위▼220 | 1건 | 52위▲10 | 145건 | |
| 2023 | 291위▲358 | 4건 | 62위▲13 | 118건 | |
| 2022 | 649위▼92 | 1건 | 75위▲44 | 89건 | |
| 2021 | 557위▲304 | 2건 | 119위▼5 | 33건 | |
| 2020 | 861위— | 1건 | 114위▲43 | 35건 | |
| 2019 | - | - | 157위▲19 | 20건 | |
| 2018 | - | - | 176위▲227 | 16건 | |
| 2017 | - | - | 403위▼161 | 2건 | |
| 2016 | - | - | 242위— | 8건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 61위 | ▼9 |
| 2024 | 145 | 52위 | ▲10 |
| 2023 | 118 | 62위 | ▲13 |
| 2022 | 89 | 75위 | ▲44 |
| 2021 | 33 | 119위 | ▼5 |
| 2020 | 35 | 114위 | ▲43 |
| 2019 | 20 | 157위 | ▲19 |
| 2018 | 16 | 176위 | ▲227 |
| 2017 | 2 | 403위 | ▼161 |
| 2016 | 8 | 242위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
41건여아 1위
서울
19건여아 2위
인천
15건여아 3위
충북
15건여아 4위
전남
11건여아 5위
경남
9건여아 6위
대전
7건여아 7위
세종
7건여아 8위
광주
6건여아 9위
제주
6건여아 10위
강원
4건여아 11위
충남
2건여아 12위
경북
2건여아 13위
전북
1건여아 14위
비슷한 이름도 살펴보세요
하리과(와) 함께 자주 비교하는 이름