하운
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아346위
여아351위
2025년 기준남아 79.5%·여아 20.5%·전체 39건 (2008~2025 누적)
남아
346
2025년 전국 순위
31건2008~2025 누적
여아
351
2024년 전국 순위
8건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 79.5%· 31건여아 20.5%· 8건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346위▲104 | 1건 | - | - | |
| 2024 | 450위▼157 | 2건 | 351위— | 3건 | |
| 2023 | 293위▲677 | 4건 | - | - | |
| 2022 | 970위▼752 | 1건 | - | - | |
| 2021 | 218위▲146 | 8건 | - | - | |
| 2020 | 364위▲632 | 3건 | 623위— | 1건 | |
| 2019 | 996위▼620 | 1건 | - | - | |
| 2018 | 376위▲172 | 3건 | - | - | |
| 2017 | 548위▼143 | 2건 | 751위▼339 | 1건 | |
| 2016 | 405위▲490 | 3건 | 412위— | 2건 | |
| 2015 | 895위— | 1건 | - | - | |
| 2014 | - | - | 619위— | 1건 | |
| 2012 | 921위— | 1건 | - | - | |
| 2008 | 809위— | 1건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 346위 | ▲104 |
| 2024 | 2 | 450위 | ▼157 |
| 2023 | 4 | 293위 | ▲677 |
| 2022 | 1 | 970위 | ▼752 |
| 2021 | 8 | 218위 | ▲146 |
| 2020 | 3 | 364위 | ▲632 |
| 2019 | 1 | 996위 | ▼620 |
| 2018 | 3 | 376위 | ▲172 |
| 2017 | 2 | 548위 | ▼143 |
| 2016 | 3 | 405위 | ▲490 |
| 2015 | 1 | 895위 | — |
| 2012 | 1 | 921위 | — |
| 2008 | 1 | 809위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
전남
2건남아 1위
비슷한 이름도 살펴보세요
하운과(와) 함께 자주 비교하는 이름