하울
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아526위
여아726위
2025년 기준남아 71.9%·여아 28.1%·전체 32건 (2011~2025 누적)
남아
526
2025년 전국 순위
23건2011~2025 누적
여아
726
2023년 전국 순위
9건2011~2025 누적
성별 사용 비중
남아 71.9%· 23건여아 28.1%· 9건
연도별 추이
2011~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 526위▲145 | 1건 | - | - | |
| 2024 | 671위▼270 | 1건 | - | - | |
| 2023 | 401위▼56 | 2건 | 726위— | 1건 | |
| 2022 | 345위▲3 | 3건 | - | - | |
| 2021 | 348위▲436 | 3건 | 814위▼285 | 1건 | |
| 2020 | 784위▲241 | 1건 | 529위— | 1건 | |
| 2019 | 1025위▼80 | 1건 | - | - | |
| 2018 | 945위▼280 | 1건 | 522위▲10 | 1건 | |
| 2017 | 665위— | 1건 | 532위— | 1건 | |
| 2015 | 421위— | 3건 | - | - | |
| 2014 | - | - | 823위— | 1건 | |
| 2013 | 577위▼191 | 2건 | - | - | |
| 2012 | 386위▲575 | 3건 | 401위▲120 | 2건 | |
| 2011 | 961위— | 1건 | 521위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 526위 | ▲145 |
| 2024 | 1 | 671위 | ▼270 |
| 2023 | 2 | 401위 | ▼56 |
| 2022 | 3 | 345위 | ▲3 |
| 2021 | 3 | 348위 | ▲436 |
| 2020 | 1 | 784위 | ▲241 |
| 2019 | 1 | 1025위 | ▼80 |
| 2018 | 1 | 945위 | ▼280 |
| 2017 | 1 | 665위 | — |
| 2015 | 3 | 421위 | — |
| 2013 | 2 | 577위 | ▼191 |
| 2012 | 3 | 386위 | ▲575 |
| 2011 | 1 | 961위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
충남
1건남아 1위
비슷한 이름도 살펴보세요
하울과(와) 함께 자주 비교하는 이름