한울
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아323위
여아394위
2025년 기준남아 94%·여아 6%·전체 67건 (2008~2025 누적)
남아
323
2025년 전국 순위
63건2008~2025 누적
여아
394
2023년 전국 순위
4건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 94%· 63건여아 6%· 4건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 323위— | 1건 | - | - | |
| 2023 | 252위▲222 | 5건 | 394위— | 2건 | |
| 2022 | 474위▼200 | 2건 | - | - | |
| 2021 | 274위▼5 | 5건 | - | - | |
| 2020 | 269위— | 6건 | - | - | |
| 2018 | 390위— | 3건 | - | - | |
| 2017 | 390위▼172 | 3건 | - | - | |
| 2016 | 218위▲36 | 10건 | - | - | |
| 2015 | 254위▲318 | 7건 | - | - | |
| 2014 | 572위▲74 | 2건 | - | - | |
| 2013 | 646위▼189 | 2건 | - | - | |
| 2012 | 457위▼158 | 2건 | - | - | |
| 2011 | 299위▼9 | 6건 | - | - | |
| 2010 | 290위▲281 | 6건 | 532위— | 2건 | |
| 2009 | 571위▲442 | 2건 | - | - | |
| 2008 | 1013위— | 1건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 323위 | — |
| 2023 | 5 | 252위 | ▲222 |
| 2022 | 2 | 474위 | ▼200 |
| 2021 | 5 | 274위 | ▼5 |
| 2020 | 6 | 269위 | — |
| 2018 | 3 | 390위 | — |
| 2017 | 3 | 390위 | ▼172 |
| 2016 | 10 | 218위 | ▲36 |
| 2015 | 7 | 254위 | ▲318 |
| 2014 | 2 | 572위 | ▲74 |
| 2013 | 2 | 646위 | ▼189 |
| 2012 | 2 | 457위 | ▼158 |
| 2011 | 6 | 299위 | ▼9 |
| 2010 | 6 | 290위 | ▲281 |
| 2009 | 2 | 571위 | ▲442 |
| 2008 | 1 | 1013위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
비슷한 이름도 살펴보세요
한울과(와) 함께 자주 비교하는 이름