해솔
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아181위
여아207위
2025년 기준남아 53.7%·여아 46.3%·전체 255건 (2008~2025 누적)
남아
181
2025년 전국 순위
137건2008~2025 누적
여아
207
2025년 전국 순위
118건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 53.7%· 137건여아 46.3%· 118건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181위▼64 | 3건 | 207위▼25 | 2건 | |
| 2024 | 117위▼15 | 26건 | 182위▼46 | 13건 | |
| 2023 | 102위▲131 | 30건 | 136위▲90 | 23건 | |
| 2022 | 233위▼44 | 7건 | 226위▲57 | 8건 | |
| 2021 | 189위▲45 | 10건 | 283위▲53 | 6건 | |
| 2020 | 234위▼73 | 8건 | 336위▼5 | 4건 | |
| 2019 | 161위▼5 | 17건 | 331위▼177 | 4건 | |
| 2018 | 156위▲173 | 17건 | 154위▲121 | 22건 | |
| 2017 | 329위▼149 | 4건 | 275위▼82 | 6건 | |
| 2016 | 180위— | 14건 | 193위▲88 | 13건 | |
| 2015 | - | - | 281위— | 5건 | |
| 2013 | - | - | 306위▲145 | 4건 | |
| 2012 | - | - | 451위▲283 | 2건 | |
| 2011 | - | - | 734위▼262 | 1건 | |
| 2010 | 901위— | 1건 | 472위— | 2건 | |
| 2008 | - | - | 400위— | 3건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 181위 | ▼64 |
| 2024 | 26 | 117위 | ▼15 |
| 2023 | 30 | 102위 | ▲131 |
| 2022 | 7 | 233위 | ▼44 |
| 2021 | 10 | 189위 | ▲45 |
| 2020 | 8 | 234위 | ▼73 |
| 2019 | 17 | 161위 | ▼5 |
| 2018 | 17 | 156위 | ▲173 |
| 2017 | 4 | 329위 | ▼149 |
| 2016 | 14 | 180위 | — |
| 2010 | 1 | 901위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
전남
7건남아 1위
경기
6건남아 2위
경남
4건남아 3위
경북
3건남아 4위
제주
2건남아 5위
강원
2건남아 6위
인천
1건남아 7위
충남
1건남아 8위
비슷한 이름도 살펴보세요
해솔과(와) 함께 자주 비교하는 이름