결
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아147위
여아339위
2025년 기준남아 82.7%·여아 17.3%·전체 75건 (2009~2025 누적)
남아
147
2025년 전국 순위
62건2009~2025 누적
여아
339
2024년 전국 순위
13건2009~2025 누적
성별 사용 비중
남아 82.7%· 62건여아 17.3%· 13건
연도별 추이
2009~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147위▲4 | 4건 | - | - | |
| 2024 | 151위▲17 | 14건 | 339위▼80 | 3건 | |
| 2023 | 168위▲305 | 11건 | 259위— | 6건 | |
| 2022 | 473위▼217 | 2건 | - | - | |
| 2021 | 256위▲44 | 6건 | - | - | |
| 2020 | 300위▼78 | 5건 | - | - | |
| 2019 | 222위▲242 | 9건 | - | - | |
| 2018 | 464위▼61 | 2건 | - | - | |
| 2017 | 403위— | 3건 | 771위▼224 | 1건 | |
| 2016 | - | - | 547위— | 1건 | |
| 2015 | 855위— | 1건 | - | - | |
| 2013 | 1196위▼449 | 1건 | - | - | |
| 2012 | 747위— | 1건 | 557위— | 1건 | |
| 2010 | 533위▲620 | 2건 | - | - | |
| 2009 | 1153위— | 1건 | 846위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 147위 | ▲4 |
| 2024 | 14 | 151위 | ▲17 |
| 2023 | 11 | 168위 | ▲305 |
| 2022 | 2 | 473위 | ▼217 |
| 2021 | 6 | 256위 | ▲44 |
| 2020 | 5 | 300위 | ▼78 |
| 2019 | 9 | 222위 | ▲242 |
| 2018 | 2 | 464위 | ▼61 |
| 2017 | 3 | 403위 | — |
| 2015 | 1 | 855위 | — |
| 2013 | 1 | 1196위 | ▼449 |
| 2012 | 1 | 747위 | — |
| 2010 | 2 | 533위 | ▲620 |
| 2009 | 1 | 1153위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
전남
6건남아 1위
서울
3건남아 2위
충남
2건남아 3위
강원
2건남아 4위
경남
1건남아 5위
비슷한 이름도 살펴보세요
결과(와) 함께 자주 비교하는 이름