태준
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아146위
여아425위
2025년 기준남아 99.4%·여아 0.6%·전체 309건 (2008~2025 누적)
남아
146
2025년 전국 순위
307건2008~2025 누적
여아
425
2025년 전국 순위
2건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 99.4%· 307건여아 0.6%· 2건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 146위— | 4건 | 425위▲213 | 1건 | |
| 2024 | 146위▲30 | 16건 | 638위— | 1건 | |
| 2023 | 176위▲123 | 10건 | - | - | |
| 2022 | 299위▼65 | 4건 | - | - | |
| 2021 | 234위▼40 | 7건 | - | - | |
| 2020 | 194위▼45 | 12건 | - | - | |
| 2019 | 149위▲4 | 18건 | - | - | |
| 2018 | 153위▲52 | 18건 | - | - | |
| 2017 | 205위▼88 | 11건 | - | - | |
| 2016 | 117위▼4 | 30건 | - | - | |
| 2015 | 113위▲70 | 36건 | - | - | |
| 2014 | 183위▼38 | 14건 | - | - | |
| 2013 | 145위▲23 | 24건 | - | - | |
| 2012 | 168위▲31 | 18건 | - | - | |
| 2011 | 199위▼65 | 11건 | - | - | |
| 2010 | 134위▲15 | 31건 | - | - | |
| 2009 | 149위▲6 | 21건 | - | - | |
| 2008 | 155위— | 22건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 146위 | — |
| 2024 | 16 | 146위 | ▲30 |
| 2023 | 10 | 176위 | ▲123 |
| 2022 | 4 | 299위 | ▼65 |
| 2021 | 7 | 234위 | ▼40 |
| 2020 | 12 | 194위 | ▼45 |
| 2019 | 18 | 149위 | ▲4 |
| 2018 | 18 | 153위 | ▲52 |
| 2017 | 11 | 205위 | ▼88 |
| 2016 | 30 | 117위 | ▼4 |
| 2015 | 36 | 113위 | ▲70 |
| 2014 | 14 | 183위 | ▼38 |
| 2013 | 24 | 145위 | ▲23 |
| 2012 | 18 | 168위 | ▲31 |
| 2011 | 11 | 199위 | ▼65 |
| 2010 | 31 | 134위 | ▲15 |
| 2009 | 21 | 149위 | ▲6 |
| 2008 | 22 | 155위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
광주
5건남아 1위
경기
5건남아 2위
충남
5건남아 3위
전남
1건남아 4위
비슷한 이름도 살펴보세요
태준과(와) 함께 자주 비교하는 이름