규영
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아1023위
여아376위
2020년 기준남아 87.5%·여아 12.5%·전체 24건 (2008~2024 누적)
남아
1023
2020년 전국 순위
21건2008~2024 누적
여아
376
2024년 전국 순위
3건2008~2024 누적
성별 사용 비중
남아 87.5%· 21건여아 12.5%· 3건
연도별 추이
2008~2024 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 376위— | 2건 | |
| 2020 | 1023위▼495 | 1건 | 764위— | 1건 | |
| 2019 | 528위— | 2건 | - | - | |
| 2016 | 450위— | 2건 | - | - | |
| 2014 | 398위▲115 | 3건 | - | - | |
| 2013 | 513위▼10 | 2건 | - | - | |
| 2012 | 503위— | 2건 | - | - | |
| 2010 | 332위▲575 | 5건 | - | - | |
| 2009 | 907위▼426 | 1건 | - | - | |
| 2008 | 481위— | 3건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1023위 | ▼495 |
| 2019 | 2 | 528위 | — |
| 2016 | 2 | 450위 | — |
| 2014 | 3 | 398위 | ▲115 |
| 2013 | 2 | 513위 | ▼10 |
| 2012 | 2 | 503위 | — |
| 2010 | 5 | 332위 | ▲575 |
| 2009 | 1 | 907위 | ▼426 |
| 2008 | 3 | 481위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2020년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
지역 데이터가 없습니다
비슷한 이름도 살펴보세요
규영과(와) 함께 자주 비교하는 이름