시우
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아4위
여아144위
2025년 기준남아 93.3%·여아 6.7%·전체 29,914건 (2008~2025 누적)
남아
4
2025년 전국 순위
27,898건2008~2025 누적
여아
144
2025년 전국 순위
2,016건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 93.3%· 27,898건여아 6.7%· 2,016건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4위▲1 | 209건 | 144위▼31 | 4건 | |
| 2024 | 5위▲1 | 1,307건 | 113위▼18 | 36건 | |
| 2023 | 6위▼3 | 1,323건 | 95위▼4 | 43건 | |
| 2022 | 3위▲3 | 1,840건 | 91위▲4 | 53건 | |
| 2021 | 6위▼2 | 1,599건 | 95위▼6 | 47건 | |
| 2020 | 4위— | 1,761건 | 89위▼13 | 63건 | |
| 2019 | 4위▼1 | 1,945건 | 76위▼6 | 92건 | |
| 2018 | 3위▲1 | 2,028건 | 70위▼2 | 104건 | |
| 2017 | 4위▲3 | 2,132건 | 68위▼3 | 139건 | |
| 2016 | 7위▲5 | 1,906건 | 65위▲21 | 132건 | |
| 2015 | 12위▼1 | 1,471건 | 86위▼9 | 72건 | |
| 2014 | 11위▼3 | 1,407건 | 77위▼10 | 80건 | |
| 2013 | 8위▼3 | 1,726건 | 67위▼15 | 117건 | |
| 2012 | 5위▼1 | 2,027건 | 52위▼1 | 192건 | |
| 2011 | 4위▲8 | 1,856건 | 51위▼14 | 208건 | |
| 2010 | 12위▼3 | 1,482건 | 37위▲21 | 369건 | |
| 2009 | 9위▲13 | 1,129건 | 58위▲11 | 146건 | |
| 2008 | 22위— | 750건 | 69위— | 119건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 209 | 4위 | ▲1 |
| 2024 | 1,307 | 5위 | ▲1 |
| 2023 | 1,323 | 6위 | ▼3 |
| 2022 | 1,840 | 3위 | ▲3 |
| 2021 | 1,599 | 6위 | ▼2 |
| 2020 | 1,761 | 4위 | — |
| 2019 | 1,945 | 4위 | ▼1 |
| 2018 | 2,028 | 3위 | ▲1 |
| 2017 | 2,132 | 4위 | ▲3 |
| 2016 | 1,906 | 7위 | ▲5 |
| 2015 | 1,471 | 12위 | ▼1 |
| 2014 | 1,407 | 11위 | ▼3 |
| 2013 | 1,726 | 8위 | ▼3 |
| 2012 | 2,027 | 5위 | ▼1 |
| 2011 | 1,856 | 4위 | ▲8 |
| 2010 | 1,482 | 12위 | ▼3 |
| 2009 | 1,129 | 9위 | ▲13 |
| 2008 | 750 | 22위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
347건남아 1위
서울
267건남아 2위
인천
116건남아 3위
경남
91건남아 4위
부산
77건남아 5위
경북
70건남아 6위
충남
68건남아 7위
전남
56건남아 8위
대전
45건남아 9위
충북
44건남아 10위
강원
37건남아 11위
대구
33건남아 12위
울산
17건남아 13위
광주
15건남아 14위
제주
13건남아 15위
세종
10건남아 16위
전북
1건남아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
시우과(와) 함께 자주 비교하는 이름