다은
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아97위
남아544위
2025년 기준여아 99.9%·남아 0.1%·전체 13,316건 (2008~2025 누적)
여아
97
2025년 전국 순위
13,304건2008~2025 누적
남아
544
2021년 전국 순위
12건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.9%· 13,304건남아 0.1%· 12건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 97위▼54 | 9건 | |
| 2024 | - | - | 43위▲4 | 190건 | |
| 2023 | - | - | 47위▼8 | 193건 | |
| 2022 | - | - | 39위▼10 | 274건 | |
| 2021 | 544위— | 2건 | 29위▼9 | 376건 | |
| 2020 | - | - | 20위▼5 | 612건 | |
| 2019 | - | - | 15위▼1 | 793건 | |
| 2018 | 523위— | 2건 | 14위▼2 | 804건 | |
| 2017 | - | - | 12위▲1 | 1,023건 | |
| 2016 | 762위— | 1건 | 13위▼3 | 1,204건 | |
| 2015 | - | - | 10위▲12 | 1,567건 | |
| 2014 | - | - | 22위▼2 | 735건 | |
| 2013 | - | - | 20위▼1 | 946건 | |
| 2012 | - | - | 19위▼4 | 934건 | |
| 2011 | - | - | 15위▲1 | 1,205건 | |
| 2010 | 306위— | 6건 | 16위▲11 | 1,153건 | |
| 2009 | - | - | 27위▼3 | 570건 | |
| 2008 | 1256위— | 1건 | 24위— | 716건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 97위 | ▼54 |
| 2024 | 190 | 43위 | ▲4 |
| 2023 | 193 | 47위 | ▼8 |
| 2022 | 274 | 39위 | ▼10 |
| 2021 | 376 | 29위 | ▼9 |
| 2020 | 612 | 20위 | ▼5 |
| 2019 | 793 | 15위 | ▼1 |
| 2018 | 804 | 14위 | ▼2 |
| 2017 | 1,023 | 12위 | ▲1 |
| 2016 | 1,204 | 13위 | ▼3 |
| 2015 | 1,567 | 10위 | ▲12 |
| 2014 | 735 | 22위 | ▼2 |
| 2013 | 946 | 20위 | ▼1 |
| 2012 | 934 | 19위 | ▼4 |
| 2011 | 1,205 | 15위 | ▲1 |
| 2010 | 1,153 | 16위 | ▲11 |
| 2009 | 570 | 27위 | ▼3 |
| 2008 | 716 | 24위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
46건여아 1위
충남
21건여아 2위
경남
15건여아 3위
부산
14건여아 4위
전남
12건여아 5위
서울
10건여아 6위
경북
10건여아 7위
인천
9건여아 8위
대전
9건여아 9위
세종
9건여아 10위
강원
9건여아 11위
대구
8건여아 12위
울산
8건여아 13위
제주
6건여아 14위
충북
4건여아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
다은과(와) 함께 자주 비교하는 이름