하은
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아41위
남아632위
2025년 기준여아 99.7%·남아 0.3%·전체 23,654건 (2008~2025 누적)
여아
41
2025년 전국 순위
23,574건2008~2025 누적
남아
632
2024년 전국 순위
80건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.7%· 23,574건남아 0.3%· 80건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 41위▼9 | 28건 | |
| 2024 | 632위▲253 | 1건 | 32위▼9 | 336건 | |
| 2023 | 885위▼460 | 1건 | 23위▼10 | 438건 | |
| 2022 | 425위▲15 | 2건 | 13위▼2 | 712건 | |
| 2021 | 440위▼110 | 2건 | 11위▼5 | 958건 | |
| 2020 | 330위▼67 | 4건 | 6위▼2 | 1,211건 | |
| 2019 | 263위▲97 | 6건 | 4위▲1 | 1,607건 | |
| 2018 | 360위▼4 | 3건 | 5위▼1 | 1,596건 | |
| 2017 | 356위▼30 | 3건 | 4위▲2 | 1,701건 | |
| 2016 | 326위▲18 | 4건 | 6위▲2 | 1,635건 | |
| 2015 | 344위▲290 | 4건 | 8위▲3 | 1,835건 | |
| 2014 | 634위▼239 | 1건 | 11위▲2 | 1,586건 | |
| 2013 | 395위▼66 | 3건 | 13위▼1 | 1,283건 | |
| 2012 | 329위▼68 | 4건 | 12위▼4 | 1,588건 | |
| 2011 | 261위▼35 | 7건 | 8위▼1 | 1,820건 | |
| 2010 | 226위▲12 | 10건 | 7위▲1 | 1,842건 | |
| 2009 | 238위▼58 | 9건 | 8위— | 1,771건 | |
| 2008 | 180위— | 16건 | 8위— | 1,627건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 41위 | ▼9 |
| 2024 | 336 | 32위 | ▼9 |
| 2023 | 438 | 23위 | ▼10 |
| 2022 | 712 | 13위 | ▼2 |
| 2021 | 958 | 11위 | ▼5 |
| 2020 | 1,211 | 6위 | ▼2 |
| 2019 | 1,607 | 4위 | ▲1 |
| 2018 | 1,596 | 5위 | ▼1 |
| 2017 | 1,701 | 4위 | ▲2 |
| 2016 | 1,635 | 6위 | ▲2 |
| 2015 | 1,835 | 8위 | ▲3 |
| 2014 | 1,586 | 11위 | ▲2 |
| 2013 | 1,283 | 13위 | ▼1 |
| 2012 | 1,588 | 12위 | ▼4 |
| 2011 | 1,820 | 8위 | ▼1 |
| 2010 | 1,842 | 7위 | ▲1 |
| 2009 | 1,771 | 8위 | — |
| 2008 | 1,627 | 8위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
117건여아 1위
서울
36건여아 2위
인천
35건여아 3위
경남
27건여아 4위
부산
23건여아 5위
경북
15건여아 6위
강원
12건여아 7위
대구
11건여아 8위
광주
11건여아 9위
울산
11건여아 10위
전남
11건여아 11위
충북
10건여아 12위
충남
10건여아 13위
대전
6건여아 14위
전북
1건여아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
하은과(와) 함께 자주 비교하는 이름