소율
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아74위
남아492위
2025년 기준여아 99.4%·남아 0.6%·전체 11,126건 (2008~2025 누적)
여아
74
2025년 전국 순위
11,055건2008~2025 누적
남아
492
2024년 전국 순위
71건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.4%· 11,055건남아 0.6%· 71건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 74위▼21 | 14건 | |
| 2024 | 492위▲31 | 2건 | 53위▼12 | 139건 | |
| 2023 | 523위▼51 | 2건 | 41위▲4 | 237건 | |
| 2022 | 472위▲140 | 2건 | 45위▼21 | 233건 | |
| 2021 | 612위— | 1건 | 24위— | 436건 | |
| 2020 | - | - | 24위▼6 | 466건 | |
| 2019 | 290위▲345 | 5건 | 18위▼3 | 637건 | |
| 2018 | 635위▼352 | 1건 | 15위▲2 | 784건 | |
| 2017 | 283위— | 5건 | 17위▲2 | 766건 | |
| 2016 | - | - | 19위— | 876건 | |
| 2015 | 334위▼73 | 4건 | 19위▼5 | 998건 | |
| 2014 | 261위▼18 | 6건 | 14위▼2 | 1,356건 | |
| 2013 | 243위▼56 | 8건 | 12위▲3 | 1,340건 | |
| 2012 | 187위▼2 | 14건 | 15위▲4 | 1,104건 | |
| 2011 | 185위▲339 | 13건 | 19위▲15 | 923건 | |
| 2010 | 524위▼187 | 2건 | 34위▲11 | 400건 | |
| 2009 | 337위▲390 | 5건 | 45위▲35 | 263건 | |
| 2008 | 727위— | 1건 | 80위— | 83건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 74위 | ▼21 |
| 2024 | 139 | 53위 | ▼12 |
| 2023 | 237 | 41위 | ▲4 |
| 2022 | 233 | 45위 | ▼21 |
| 2021 | 436 | 24위 | — |
| 2020 | 466 | 24위 | ▼6 |
| 2019 | 637 | 18위 | ▼3 |
| 2018 | 784 | 15위 | ▲2 |
| 2017 | 766 | 17위 | ▲2 |
| 2016 | 876 | 19위 | — |
| 2015 | 998 | 19위 | ▼5 |
| 2014 | 1,356 | 14위 | ▼2 |
| 2013 | 1,340 | 12위 | ▲3 |
| 2012 | 1,104 | 15위 | ▲4 |
| 2011 | 923 | 19위 | ▲15 |
| 2010 | 400 | 34위 | ▲11 |
| 2009 | 263 | 45위 | ▲35 |
| 2008 | 83 | 80위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
37건여아 1위
경북
18건여아 2위
서울
12건여아 3위
울산
12건여아 4위
대구
10건여아 5위
강원
9건여아 6위
충북
8건여아 7위
전남
7건여아 8위
인천
6건여아 9위
충남
6건여아 10위
광주
5건여아 11위
경남
5건여아 12위
부산
2건여아 13위
전북
2건여아 14위
비슷한 이름도 살펴보세요
소율과(와) 함께 자주 비교하는 이름