대영
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아525위
여아880위
2024년 기준남아 97.9%·여아 2.1%·전체 47건 (2008~2024 누적)
남아
525
2024년 전국 순위
46건2008~2024 누적
여아
880
2010년 전국 순위
1건2008~2024 누적
성별 사용 비중
남아 97.9%· 46건여아 2.1%· 1건
연도별 추이
2008~2024 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 525위▼58 | 1건 | - | - | |
| 2023 | 467위▲161 | 2건 | - | - | |
| 2022 | 628위▲461 | 1건 | - | - | |
| 2021 | 1089위▼73 | 1건 | - | - | |
| 2020 | 1016위▼298 | 1건 | - | - | |
| 2019 | 718위▲141 | 1건 | - | - | |
| 2018 | 859위▼446 | 1건 | - | - | |
| 2017 | 413위▲13 | 3건 | - | - | |
| 2016 | 426위— | 3건 | - | - | |
| 2014 | 570위▲320 | 2건 | - | - | |
| 2013 | 890위▼315 | 1건 | - | - | |
| 2012 | 575위▼252 | 2건 | - | - | |
| 2011 | 323위▲11 | 5건 | - | - | |
| 2010 | 334위▲352 | 5건 | 880위— | 1건 | |
| 2009 | 686위▼493 | 2건 | - | - | |
| 2008 | 193위— | 15건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 525위 | ▼58 |
| 2023 | 2 | 467위 | ▲161 |
| 2022 | 1 | 628위 | ▲461 |
| 2021 | 1 | 1089위 | ▼73 |
| 2020 | 1 | 1016위 | ▼298 |
| 2019 | 1 | 718위 | ▲141 |
| 2018 | 1 | 859위 | ▼446 |
| 2017 | 3 | 413위 | ▲13 |
| 2016 | 3 | 426위 | — |
| 2014 | 2 | 570위 | ▲320 |
| 2013 | 1 | 890위 | ▼315 |
| 2012 | 2 | 575위 | ▼252 |
| 2011 | 5 | 323위 | ▲11 |
| 2010 | 5 | 334위 | ▲352 |
| 2009 | 2 | 686위 | ▼493 |
| 2008 | 15 | 193위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2024년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
부산
1건남아 1위
비슷한 이름도 살펴보세요
대영과(와) 함께 자주 비교하는 이름