도율
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아84위
여아501위
2025년 기준남아 98.3%·여아 1.7%·전체 771건 (2010~2025 누적)
남아
84
2025년 전국 순위
758건2010~2025 누적
여아
501
2025년 전국 순위
13건2010~2025 누적
성별 사용 비중
남아 98.3%· 758건여아 1.7%· 13건
연도별 추이
2010~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84위▼20 | 9건 | 501위▲152 | 1건 | |
| 2024 | 64위▼15 | 78건 | 653위▼355 | 1건 | |
| 2023 | 49위▲11 | 128건 | 298위▲76 | 4건 | |
| 2022 | 60위— | 87건 | 374위— | 3건 | |
| 2021 | 60위▼2 | 95건 | - | - | |
| 2020 | 58위▲34 | 117건 | - | - | |
| 2019 | 92위▲28 | 49건 | 347위— | 3건 | |
| 2018 | 120위▼13 | 31건 | - | - | |
| 2017 | 107위▲8 | 35건 | - | - | |
| 2016 | 115위▲9 | 32건 | - | - | |
| 2015 | 124위▲31 | 33건 | - | - | |
| 2014 | 155위▲77 | 18건 | - | - | |
| 2013 | 232위▼99 | 9건 | 824위— | 1건 | |
| 2012 | 133위▲259 | 27건 | - | - | |
| 2011 | 392위▼79 | 4건 | - | - | |
| 2010 | 313위— | 6건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 84위 | ▼20 |
| 2024 | 78 | 64위 | ▼15 |
| 2023 | 128 | 49위 | ▲11 |
| 2022 | 87 | 60위 | — |
| 2021 | 95 | 60위 | ▼2 |
| 2020 | 117 | 58위 | ▲34 |
| 2019 | 49 | 92위 | ▲28 |
| 2018 | 31 | 120위 | ▼13 |
| 2017 | 35 | 107위 | ▲8 |
| 2016 | 32 | 115위 | ▲9 |
| 2015 | 33 | 124위 | ▲31 |
| 2014 | 18 | 155위 | ▲77 |
| 2013 | 9 | 232위 | ▼99 |
| 2012 | 27 | 133위 | ▲259 |
| 2011 | 4 | 392위 | ▼79 |
| 2010 | 6 | 313위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
울산
13건남아 1위
충남
10건남아 2위
전남
10건남아 3위
인천
9건남아 4위
강원
7건남아 5위
광주
6건남아 6위
경북
6건남아 7위
서울
4건남아 8위
충북
4건남아 9위
부산
3건남아 10위
경남
3건남아 11위
경기
2건남아 12위
전북
1건남아 13위
비슷한 이름도 살펴보세요
도율과(와) 함께 자주 비교하는 이름