범준
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아450위
여아776위
2025년 기준남아 99.6%·여아 0.4%·전체 238건 (2008~2025 누적)
남아
450
2025년 전국 순위
237건2008~2025 누적
여아
776
2011년 전국 순위
1건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 99.6%· 237건여아 0.4%· 1건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450위▼168 | 1건 | - | - | |
| 2024 | 282위▼73 | 4건 | - | - | |
| 2023 | 209위▲293 | 8건 | - | - | |
| 2022 | 502위▼249 | 2건 | - | - | |
| 2021 | 253위▲125 | 6건 | - | - | |
| 2020 | 378위▼196 | 3건 | - | - | |
| 2019 | 182위▲104 | 13건 | - | - | |
| 2018 | 286위▼128 | 6건 | - | - | |
| 2017 | 158위▼30 | 19건 | - | - | |
| 2016 | 128위▲95 | 28건 | - | - | |
| 2015 | 223위▼95 | 9건 | - | - | |
| 2014 | 128위▲22 | 25건 | - | - | |
| 2013 | 150위▼9 | 22건 | - | - | |
| 2012 | 141위▼8 | 24건 | - | - | |
| 2011 | 133위▲220 | 26건 | 776위— | 1건 | |
| 2010 | 353위▼185 | 5건 | - | - | |
| 2009 | 168위▲3 | 18건 | - | - | |
| 2008 | 171위— | 18건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 450위 | ▼168 |
| 2024 | 4 | 282위 | ▼73 |
| 2023 | 8 | 209위 | ▲293 |
| 2022 | 2 | 502위 | ▼249 |
| 2021 | 6 | 253위 | ▲125 |
| 2020 | 3 | 378위 | ▼196 |
| 2019 | 13 | 182위 | ▲104 |
| 2018 | 6 | 286위 | ▼128 |
| 2017 | 19 | 158위 | ▼30 |
| 2016 | 28 | 128위 | ▲95 |
| 2015 | 9 | 223위 | ▼95 |
| 2014 | 25 | 128위 | ▲22 |
| 2013 | 22 | 150위 | ▼9 |
| 2012 | 24 | 141위 | ▼8 |
| 2011 | 26 | 133위 | ▲220 |
| 2010 | 5 | 353위 | ▼185 |
| 2009 | 18 | 168위 | ▲3 |
| 2008 | 18 | 171위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
인천
1건남아 1위
경기
1건남아 2위
경남
1건남아 3위
강원
1건남아 4위
비슷한 이름도 살펴보세요
범준과(와) 함께 자주 비교하는 이름