보성
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아839위
여아705위
2022년 기준남아 94.9%·여아 5.1%·전체 59건 (2008~2022 누적)
남아
839
2022년 전국 순위
56건2008~2022 누적
여아
705
2017년 전국 순위
3건2008~2022 누적
성별 사용 비중
남아 94.9%· 56건여아 5.1%· 3건
연도별 추이
2008~2022 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 839위▼327 | 1건 | - | - | |
| 2021 | 512위▲53 | 2건 | - | - | |
| 2020 | 565위▼314 | 2건 | - | - | |
| 2019 | 251위▲470 | 7건 | - | - | |
| 2018 | 721위▲202 | 1건 | - | - | |
| 2017 | 923위▼609 | 1건 | 705위▲77 | 1건 | |
| 2016 | 314위▲167 | 5건 | 782위▼57 | 1건 | |
| 2015 | 481위▼56 | 2건 | 725위— | 1건 | |
| 2014 | 425위▲184 | 3건 | - | - | |
| 2013 | 609위▲449 | 2건 | - | - | |
| 2012 | 1058위▼608 | 1건 | - | - | |
| 2011 | 450위▼212 | 3건 | - | - | |
| 2010 | 238위▲26 | 9건 | - | - | |
| 2009 | 264위▼6 | 8건 | - | - | |
| 2008 | 258위— | 9건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 839위 | ▼327 |
| 2021 | 2 | 512위 | ▲53 |
| 2020 | 2 | 565위 | ▼314 |
| 2019 | 7 | 251위 | ▲470 |
| 2018 | 1 | 721위 | ▲202 |
| 2017 | 1 | 923위 | ▼609 |
| 2016 | 5 | 314위 | ▲167 |
| 2015 | 2 | 481위 | ▼56 |
| 2014 | 3 | 425위 | ▲184 |
| 2013 | 2 | 609위 | ▲449 |
| 2012 | 1 | 1058위 | ▼608 |
| 2011 | 3 | 450위 | ▼212 |
| 2010 | 9 | 238위 | ▲26 |
| 2009 | 8 | 264위 | ▼6 |
| 2008 | 9 | 258위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
비슷한 이름도 살펴보세요
보성과(와) 함께 자주 비교하는 이름