샘
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아997위
여아480위
2023년 기준남아 69.2%·여아 30.8%·전체 13건 (2008~2023 누적)
남아
997
2023년 전국 순위
9건2008~2023 누적
여아
480
2015년 전국 순위
4건2008~2023 누적
성별 사용 비중
남아 69.2%· 9건여아 30.8%· 4건
연도별 추이
2008~2023 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 997위— | 1건 | - | - | |
| 2021 | 423위— | 2건 | - | - | |
| 2017 | 782위— | 1건 | - | - | |
| 2015 | - | - | 480위— | 2건 | |
| 2011 | 682위▲565 | 2건 | 465위— | 2건 | |
| 2010 | 1247위— | 1건 | - | - | |
| 2008 | 631위— | 2건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 997위 | — |
| 2021 | 2 | 423위 | — |
| 2017 | 1 | 782위 | — |
| 2011 | 2 | 682위 | ▲565 |
| 2010 | 1 | 1247위 | — |
| 2008 | 2 | 631위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
비슷한 이름도 살펴보세요
샘과(와) 함께 자주 비교하는 이름