서우
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아42위
남아42위
2025년 기준여아 58.3%·남아 41.7%·전체 12,054건 (2008~2025 누적)
여아
42
2025년 전국 순위
7,025건2008~2025 누적
남아
42
2025년 전국 순위
5,029건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 58.3%· 7,025건남아 41.7%· 5,029건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42위▼7 | 29건 | 42위▼6 | 28건 | |
| 2024 | 35위▼6 | 282건 | 36위▼3 | 286건 | |
| 2023 | 29위▼1 | 392건 | 33위▼16 | 352건 | |
| 2022 | 28위▼4 | 524건 | 17위▼4 | 577건 | |
| 2021 | 24위▲2 | 542건 | 13위▲2 | 747건 | |
| 2020 | 26위— | 529건 | 15위▲6 | 802건 | |
| 2019 | 26위▲1 | 491건 | 21위▼3 | 604건 | |
| 2018 | 27위▼2 | 460건 | 18위▼2 | 735건 | |
| 2017 | 25위▼1 | 607건 | 16위▼5 | 827건 | |
| 2016 | 24위▲37 | 661건 | 11위▲52 | 1,283건 | |
| 2015 | 61위▼7 | 121건 | 63위▼5 | 150건 | |
| 2014 | 54위▲46 | 133건 | 58위▲7 | 166건 | |
| 2013 | 100위▼30 | 50건 | 65위▼12 | 125건 | |
| 2012 | 70위▲25 | 91건 | 53위▲25 | 192건 | |
| 2011 | 95위▲27 | 57건 | 78위▲45 | 102건 | |
| 2010 | 122위▲47 | 36건 | 123위▲118 | 34건 | |
| 2009 | 169위▲161 | 18건 | 241위▲25 | 7건 | |
| 2008 | 330위— | 6건 | 266위— | 8건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 42위 | ▼6 |
| 2024 | 286 | 36위 | ▼3 |
| 2023 | 352 | 33위 | ▼16 |
| 2022 | 577 | 17위 | ▼4 |
| 2021 | 747 | 13위 | ▲2 |
| 2020 | 802 | 15위 | ▲6 |
| 2019 | 604 | 21위 | ▼3 |
| 2018 | 735 | 18위 | ▼2 |
| 2017 | 827 | 16위 | ▼5 |
| 2016 | 1,283 | 11위 | ▲52 |
| 2015 | 150 | 63위 | ▼5 |
| 2014 | 166 | 58위 | ▲7 |
| 2013 | 125 | 65위 | ▼12 |
| 2012 | 192 | 53위 | ▲25 |
| 2011 | 102 | 78위 | ▲45 |
| 2010 | 34 | 123위 | ▲118 |
| 2009 | 7 | 241위 | ▲25 |
| 2008 | 8 | 266위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
54건여아 1위
서울
48건여아 2위
충남
27건여아 3위
인천
26건여아 4위
부산
23건여아 5위
대구
22건여아 6위
충북
14건여아 7위
전남
13건여아 8위
경북
10건여아 9위
광주
9건여아 10위
대전
9건여아 11위
강원
7건여아 12위
울산
6건여아 13위
세종
6건여아 14위
경남
5건여아 15위
제주
5건여아 16위
전북
2건여아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
서우과(와) 함께 자주 비교하는 이름