서진
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아67위
여아109위
2025년 기준남아 67.4%·여아 32.6%·전체 19,033건 (2008~2025 누적)
남아
67
2025년 전국 순위
12,834건2008~2025 누적
여아
109
2025년 전국 순위
6,199건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 67.4%· 12,834건여아 32.6%· 6,199건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67위▼26 | 14건 | 109위▼9 | 8건 | |
| 2024 | 41위▼8 | 213건 | 100위▼10 | 49건 | |
| 2023 | 33위— | 324건 | 90위▼14 | 47건 | |
| 2022 | 33위▼7 | 395건 | 76위▼16 | 85건 | |
| 2021 | 26위▼8 | 537건 | 60위▼9 | 118건 | |
| 2020 | 18위▲2 | 754건 | 51위▼10 | 189건 | |
| 2019 | 20위▼9 | 822건 | 41위▼2 | 266건 | |
| 2018 | 11위▲3 | 1,191건 | 39위▲2 | 313건 | |
| 2017 | 14위▼2 | 1,012건 | 41위▲5 | 312건 | |
| 2016 | 12위▼1 | 1,120건 | 46위▼15 | 299건 | |
| 2015 | 11위▲3 | 1,481건 | 31위▼3 | 509건 | |
| 2014 | 14위▲10 | 1,224건 | 28위▲5 | 517건 | |
| 2013 | 24위▲1 | 706건 | 33위▼7 | 526건 | |
| 2012 | 25위▲4 | 657건 | 26위▲7 | 589건 | |
| 2011 | 29위▲5 | 531건 | 33위▼1 | 476건 | |
| 2010 | 34위▼3 | 448건 | 32위▼6 | 510건 | |
| 2009 | 31위▼13 | 565건 | 26위▼3 | 593건 | |
| 2008 | 18위— | 840건 | 23위— | 793건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 67위 | ▼26 |
| 2024 | 213 | 41위 | ▼8 |
| 2023 | 324 | 33위 | — |
| 2022 | 395 | 33위 | ▼7 |
| 2021 | 537 | 26위 | ▼8 |
| 2020 | 754 | 18위 | ▲2 |
| 2019 | 822 | 20위 | ▼9 |
| 2018 | 1,191 | 11위 | ▲3 |
| 2017 | 1,012 | 14위 | ▼2 |
| 2016 | 1,120 | 12위 | ▼1 |
| 2015 | 1,481 | 11위 | ▲3 |
| 2014 | 1,224 | 14위 | ▲10 |
| 2013 | 706 | 24위 | ▲1 |
| 2012 | 657 | 25위 | ▲4 |
| 2011 | 531 | 29위 | ▲5 |
| 2010 | 448 | 34위 | ▼3 |
| 2009 | 565 | 31위 | ▼13 |
| 2008 | 840 | 18위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
73건남아 1위
서울
36건남아 2위
충남
13건남아 3위
경북
13건남아 4위
대구
11건남아 5위
인천
11건남아 6위
강원
10건남아 7위
부산
9건남아 8위
세종
9건남아 9위
충북
8건남아 10위
광주
7건남아 11위
전남
5건남아 12위
경남
5건남아 13위
울산
3건남아 14위
비슷한 이름도 살펴보세요
서진과(와) 함께 자주 비교하는 이름