서호
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아62위
여아481위
2025년 기준남아 99%·여아 1%·전체 406건 (2009~2025 누적)
남아
62
2025년 전국 순위
402건2009~2025 누적
여아
481
2024년 전국 순위
4건2009~2025 누적
성별 사용 비중
남아 99%· 402건여아 1%· 4건
연도별 추이
2009~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62위▼4 | 16건 | - | - | |
| 2024 | 58위▲22 | 89건 | 481위— | 1건 | |
| 2023 | 80위▼16 | 49건 | - | - | |
| 2022 | 64위▲15 | 82건 | - | - | |
| 2021 | 79위▲40 | 63건 | 414위▲133 | 2건 | |
| 2020 | 119위▲12 | 24건 | 547위— | 1건 | |
| 2019 | 131위▲5 | 22건 | - | - | |
| 2018 | 136위▲68 | 22건 | - | - | |
| 2017 | 204위▲5 | 11건 | - | - | |
| 2016 | 209위▲21 | 10건 | - | - | |
| 2015 | 230위— | 8건 | - | - | |
| 2013 | 342위— | 4건 | - | - | |
| 2009 | 570위— | 2건 | - | - |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 62위 | ▼4 |
| 2024 | 89 | 58위 | ▲22 |
| 2023 | 49 | 80위 | ▼16 |
| 2022 | 82 | 64위 | ▲15 |
| 2021 | 63 | 79위 | ▲40 |
| 2020 | 24 | 119위 | ▲12 |
| 2019 | 22 | 131위 | ▲5 |
| 2018 | 22 | 136위 | ▲68 |
| 2017 | 11 | 204위 | ▲5 |
| 2016 | 10 | 209위 | ▲21 |
| 2015 | 8 | 230위 | — |
| 2013 | 4 | 342위 | — |
| 2009 | 2 | 570위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
48건남아 1위
서울
24건남아 2위
부산
5건남아 3위
강원
5건남아 4위
충남
3건남아 5위
경남
2건남아 6위
인천
1건남아 7위
경북
1건남아 8위
비슷한 이름도 살펴보세요
서호과(와) 함께 자주 비교하는 이름