시호
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아88위
여아422위
2025년 기준남아 93.7%·여아 6.3%·전체 191건 (2009~2025 누적)
남아
88
2025년 전국 순위
179건2009~2025 누적
여아
422
2023년 전국 순위
12건2009~2025 누적
성별 사용 비중
남아 93.7%· 179건여아 6.3%· 12건
연도별 추이
2009~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88위▲9 | 8건 | - | - | |
| 2024 | 97위▲25 | 39건 | - | - | |
| 2023 | 122위▲4 | 23건 | 422위▼69 | 2건 | |
| 2022 | 126위▲24 | 23건 | 353위— | 3건 | |
| 2021 | 150위▲6 | 15건 | - | - | |
| 2020 | 156위▲104 | 15건 | - | - | |
| 2019 | 260위▼99 | 7건 | 734위▼166 | 1건 | |
| 2018 | 161위▲66 | 17건 | 568위▲181 | 1건 | |
| 2017 | 227위▼57 | 9건 | 749위▼365 | 1건 | |
| 2016 | 170위▲243 | 15건 | 384위— | 2건 | |
| 2015 | 413위— | 3건 | - | - | |
| 2013 | 1206위▼92 | 1건 | - | - | |
| 2012 | 1114위— | 1건 | 715위— | 1건 | |
| 2010 | 493위— | 3건 | - | - | |
| 2009 | - | - | 849위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 88위 | ▲9 |
| 2024 | 39 | 97위 | ▲25 |
| 2023 | 23 | 122위 | ▲4 |
| 2022 | 23 | 126위 | ▲24 |
| 2021 | 15 | 150위 | ▲6 |
| 2020 | 15 | 156위 | ▲104 |
| 2019 | 7 | 260위 | ▼99 |
| 2018 | 17 | 161위 | ▲66 |
| 2017 | 9 | 227위 | ▼57 |
| 2016 | 15 | 170위 | ▲243 |
| 2015 | 3 | 413위 | — |
| 2013 | 1 | 1206위 | ▼92 |
| 2012 | 1 | 1114위 | — |
| 2010 | 3 | 493위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
부산
10건남아 1위
서울
8건남아 2위
경남
5건남아 3위
경기
4건남아 4위
충남
4건남아 5위
전남
4건남아 6위
강원
3건남아 7위
경북
1건남아 8위
비슷한 이름도 살펴보세요
시호과(와) 함께 자주 비교하는 이름