소은
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아77위
남아617위
2025년 기준여아 99.6%·남아 0.4%·전체 1,683건 (2008~2025 누적)
여아
77
2025년 전국 순위
1,677건2008~2025 누적
남아
617
2020년 전국 순위
6건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.6%· 1,677건남아 0.4%· 6건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 77위▲20 | 13건 | |
| 2024 | - | - | 97위▼22 | 52건 | |
| 2023 | - | - | 75위▲2 | 77건 | |
| 2022 | - | - | 77위▼6 | 85건 | |
| 2021 | - | - | 71위▼7 | 85건 | |
| 2020 | 617위— | 1건 | 64위▼7 | 129건 | |
| 2019 | - | - | 57위▲3 | 166건 | |
| 2018 | - | - | 60위▲10 | 163건 | |
| 2017 | - | - | 70위▼7 | 124건 | |
| 2016 | 992위— | 1건 | 63위▼4 | 141건 | |
| 2015 | - | - | 59위▲10 | 165건 | |
| 2014 | - | - | 69위▼3 | 105건 | |
| 2013 | - | - | 66위▲43 | 124건 | |
| 2012 | - | - | 109위▼3 | 47건 | |
| 2011 | 666위▼2 | 2건 | 106위— | 54건 | |
| 2010 | 664위— | 2건 | 106위▼14 | 47건 | |
| 2009 | - | - | 92위▲22 | 60건 | |
| 2008 | - | - | 114위— | 40건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 77위 | ▲20 |
| 2024 | 52 | 97위 | ▼22 |
| 2023 | 77 | 75위 | ▲2 |
| 2022 | 85 | 77위 | ▼6 |
| 2021 | 85 | 71위 | ▼7 |
| 2020 | 129 | 64위 | ▼7 |
| 2019 | 166 | 57위 | ▲3 |
| 2018 | 163 | 60위 | ▲10 |
| 2017 | 124 | 70위 | ▼7 |
| 2016 | 141 | 63위 | ▼4 |
| 2015 | 165 | 59위 | ▲10 |
| 2014 | 105 | 69위 | ▼3 |
| 2013 | 124 | 66위 | ▲43 |
| 2012 | 47 | 109위 | ▼3 |
| 2011 | 54 | 106위 | — |
| 2010 | 47 | 106위 | ▼14 |
| 2009 | 60 | 92위 | ▲22 |
| 2008 | 40 | 114위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
13건여아 1위
경기
12건여아 2위
부산
7건여아 3위
인천
4건여아 4위
경남
4건여아 5위
강원
4건여아 6위
대구
3건여아 7위
충남
3건여아 8위
전북
2건여아 9위
비슷한 이름도 살펴보세요
소은과(와) 함께 자주 비교하는 이름