수아
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아29위
남아512위
2025년 기준여아 99.5%·남아 0.5%·전체 15,947건 (2008~2025 누적)
여아
29
2025년 전국 순위
15,868건2008~2025 누적
남아
512
2024년 전국 순위
79건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.5%· 15,868건남아 0.5%· 79건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 29위▼15 | 54건 | |
| 2024 | 512위▼193 | 1건 | 14위▲1 | 635건 | |
| 2023 | 319위▲239 | 3건 | 15위▲4 | 646건 | |
| 2022 | 558위▼329 | 1건 | 19위▼5 | 524건 | |
| 2021 | 229위▲130 | 7건 | 14위▼4 | 746건 | |
| 2020 | 359위▲70 | 3건 | 10위▼1 | 1,043건 | |
| 2019 | 429위▼231 | 2건 | 9위— | 1,171건 | |
| 2018 | 198위▲260 | 11건 | 9위▼1 | 1,431건 | |
| 2017 | 458위▼239 | 2건 | 8위▼1 | 1,422건 | |
| 2016 | 219위▲51 | 9건 | 7위▲6 | 1,513건 | |
| 2015 | 270위▼25 | 6건 | 13위— | 1,482건 | |
| 2014 | 245위▼42 | 7건 | 13위▲5 | 1,384건 | |
| 2013 | 203위▲259 | 11건 | 18위▲9 | 999건 | |
| 2012 | 462위▼57 | 2건 | 27위▲8 | 568건 | |
| 2011 | 405위▼42 | 3건 | 35위▼4 | 427건 | |
| 2010 | 363위▲379 | 4건 | 31위▼3 | 539건 | |
| 2009 | 742위▼430 | 1건 | 28위▼3 | 569건 | |
| 2008 | 312위— | 6건 | 25위— | 715건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | 29위 | ▼15 |
| 2024 | 635 | 14위 | ▲1 |
| 2023 | 646 | 15위 | ▲4 |
| 2022 | 524 | 19위 | ▼5 |
| 2021 | 746 | 14위 | ▼4 |
| 2020 | 1,043 | 10위 | ▼1 |
| 2019 | 1,171 | 9위 | — |
| 2018 | 1,431 | 9위 | ▼1 |
| 2017 | 1,422 | 8위 | ▼1 |
| 2016 | 1,513 | 7위 | ▲6 |
| 2015 | 1,482 | 13위 | — |
| 2014 | 1,384 | 13위 | ▲5 |
| 2013 | 999 | 18위 | ▲9 |
| 2012 | 568 | 27위 | ▲8 |
| 2011 | 427 | 35위 | ▼4 |
| 2010 | 539 | 31위 | ▼3 |
| 2009 | 569 | 28위 | ▼3 |
| 2008 | 715 | 25위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
187건여아 1위
경기
173건여아 2위
대구
37건여아 3위
경남
32건여아 4위
충남
30건여아 5위
경북
28건여아 6위
부산
26건여아 7위
인천
25건여아 8위
광주
20건여아 9위
전남
17건여아 10위
충북
16건여아 11위
대전
14건여아 12위
강원
14건여아 13위
울산
10건여아 14위
제주
3건여아 15위
전북
3건여아 16위
비슷한 이름도 살펴보세요
수아과(와) 함께 자주 비교하는 이름