유안
남아에서 더 많이 쓰이며, 여아에게도 쓰이는 이름이에요
남아45위
여아54위
2025년 기준남아 70.6%·여아 29.4%·전체 1,308건 (2008~2025 누적)
남아
45
2025년 전국 순위
924건2008~2025 누적
여아
54
2025년 전국 순위
384건2008~2025 누적
성별 사용 비중
남아 70.6%· 924건여아 29.4%· 384건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45위▼9 | 25건 | 54위▲11 | 22건 | |
| 2024 | 36위▲7 | 264건 | 65위▲19 | 109건 | |
| 2023 | 43위▲4 | 161건 | 84위▲9 | 54건 | |
| 2022 | 47위▲19 | 140건 | 93위▲7 | 49건 | |
| 2021 | 66위▲10 | 83건 | 100위▲24 | 45건 | |
| 2020 | 76위▲11 | 72건 | 124위▼5 | 31건 | |
| 2019 | 87위— | 54건 | 119위▲82 | 34건 | |
| 2018 | 87위▲39 | 52건 | 201위▲84 | 12건 | |
| 2017 | 126위▲138 | 26건 | 285위▲156 | 5건 | |
| 2016 | 264위▼21 | 7건 | 441위▼186 | 2건 | |
| 2015 | 243위▲70 | 8건 | 255위▲100 | 6건 | |
| 2014 | 313위▲78 | 5건 | 355위▲124 | 3건 | |
| 2013 | 391위▼104 | 4건 | 479위▲191 | 2건 | |
| 2012 | 287위▲26 | 6건 | 670위▼343 | 1건 | |
| 2011 | 313위▼58 | 6건 | 327위▲37 | 4건 | |
| 2010 | 255위▲545 | 8건 | 364위▲354 | 3건 | |
| 2009 | 800위▼190 | 1건 | 718위▼126 | 1건 | |
| 2008 | 610위— | 2건 | 592위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 45위 | ▼9 |
| 2024 | 264 | 36위 | ▲7 |
| 2023 | 161 | 43위 | ▲4 |
| 2022 | 140 | 47위 | ▲19 |
| 2021 | 83 | 66위 | ▲10 |
| 2020 | 72 | 76위 | ▲11 |
| 2019 | 54 | 87위 | — |
| 2018 | 52 | 87위 | ▲39 |
| 2017 | 26 | 126위 | ▲138 |
| 2016 | 7 | 264위 | ▼21 |
| 2015 | 8 | 243위 | ▲70 |
| 2014 | 5 | 313위 | ▲78 |
| 2013 | 4 | 391위 | ▼104 |
| 2012 | 6 | 287위 | ▲26 |
| 2011 | 6 | 313위 | ▼58 |
| 2010 | 8 | 255위 | ▲545 |
| 2009 | 1 | 800위 | ▼190 |
| 2008 | 2 | 610위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
서울
93건남아 1위
경기
46건남아 2위
충남
24건남아 3위
경남
18건남아 4위
인천
17건남아 5위
충북
13건남아 6위
경북
11건남아 7위
대전
9건남아 8위
부산
8건남아 9위
전남
8건남아 10위
강원
7건남아 11위
울산
6건남아 12위
대구
2건남아 13위
광주
2건남아 14위
비슷한 이름도 살펴보세요
유안과(와) 함께 자주 비교하는 이름