채이
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아12위
남아932위
2025년 기준여아 99.6%·남아 0.4%·전체 1,750건 (2008~2025 누적)
여아
12
2025년 전국 순위
1,743건2008~2025 누적
남아
932
2024년 전국 순위
7건2008~2025 누적
성별 사용 비중
여아 99.6%· 1,743건남아 0.4%· 7건
연도별 추이
2008~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 12위▲10 | 105건 | |
| 2024 | 932위— | 1건 | 22위▲3 | 496건 | |
| 2023 | - | - | 25위▲15 | 421건 | |
| 2022 | 585위— | 1건 | 40위▲7 | 266건 | |
| 2021 | - | - | 47위▲38 | 218건 | |
| 2020 | 889위▲7 | 1건 | 85위▲6 | 70건 | |
| 2019 | 896위— | 1건 | 91위▲38 | 57건 | |
| 2018 | - | - | 129위▲8 | 30건 | |
| 2017 | - | - | 137위▲77 | 29건 | |
| 2016 | 1037위— | 1건 | 214위▲98 | 11건 | |
| 2015 | - | - | 312위▲6 | 4건 | |
| 2014 | - | - | 318위▼99 | 4건 | |
| 2013 | - | - | 219위▼5 | 9건 | |
| 2012 | 705위— | 1건 | 214위▲85 | 11건 | |
| 2011 | - | - | 299위▲176 | 5건 | |
| 2010 | - | - | 475위▼147 | 2건 | |
| 2009 | - | - | 328위▲263 | 4건 | |
| 2008 | 942위— | 1건 | 591위— | 1건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 105 | 12위 | ▲10 |
| 2024 | 496 | 22위 | ▲3 |
| 2023 | 421 | 25위 | ▲15 |
| 2022 | 266 | 40위 | ▲7 |
| 2021 | 218 | 47위 | ▲38 |
| 2020 | 70 | 85위 | ▲6 |
| 2019 | 57 | 91위 | ▲38 |
| 2018 | 30 | 129위 | ▲8 |
| 2017 | 29 | 137위 | ▲77 |
| 2016 | 11 | 214위 | ▲98 |
| 2015 | 4 | 312위 | ▲6 |
| 2014 | 4 | 318위 | ▼99 |
| 2013 | 9 | 219위 | ▼5 |
| 2012 | 11 | 214위 | ▲85 |
| 2011 | 5 | 299위 | ▲176 |
| 2010 | 2 | 475위 | ▼147 |
| 2009 | 4 | 328위 | ▲263 |
| 2008 | 1 | 591위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
124건여아 1위
서울
73건여아 2위
인천
52건여아 3위
경북
37건여아 4위
경남
33건여아 5위
대구
31건여아 6위
강원
25건여아 7위
충남
19건여아 8위
대전
18건여아 9위
충북
14건여아 10위
제주
14건여아 11위
부산
13건여아 12위
광주
13건여아 13위
울산
12건여아 14위
세종
9건여아 15위
전남
7건여아 16위
전북
2건여아 17위
비슷한 이름도 살펴보세요
채이과(와) 함께 자주 비교하는 이름