이솔
여아에서 더 많이 쓰이며, 남아에게도 쓰이는 이름이에요
여아11위
남아123위
2025년 기준여아 92%·남아 8%·전체 972건 (2009~2025 누적)
여아
11
2025년 전국 순위
894건2009~2025 누적
남아
123
2024년 전국 순위
78건2009~2025 누적
성별 사용 비중
여아 92%· 894건남아 8%· 78건
연도별 추이
2009~2025 · 전국 출생신고 기준
| 연도 | 남아 순위 | 남아 건수 | 여아 순위 | 여아 건수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 11위▲19 | 106건 | |
| 2024 | 123위▼13 | 24건 | 30위▲13 | 378건 | |
| 2023 | 110위▲112 | 27건 | 43위▲41 | 217건 | |
| 2022 | 222위▲32 | 7건 | 84위▲24 | 66건 | |
| 2021 | 254위▲170 | 6건 | 108위▲43 | 40건 | |
| 2020 | 424위▼19 | 3건 | 151위▼13 | 22건 | |
| 2019 | 405위▲690 | 3건 | 138위▲79 | 27건 | |
| 2018 | 1095위▼30 | 1건 | 217위▼24 | 10건 | |
| 2017 | 1065위▼432 | 1건 | 193위▲404 | 13건 | |
| 2016 | 633위▼246 | 1건 | 597위▼364 | 1건 | |
| 2015 | 387위— | 3건 | 233위▲545 | 8건 | |
| 2014 | - | - | 778위▼303 | 1건 | |
| 2013 | 1212위— | 1건 | 475위▲105 | 2건 | |
| 2012 | - | - | 580위— | 1건 | |
| 2009 | 768위— | 1건 | 425위— | 2건 |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
| 연도 | 건수 | 순위 | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 106 | 11위 | ▲19 |
| 2024 | 378 | 30위 | ▲13 |
| 2023 | 217 | 43위 | ▲41 |
| 2022 | 66 | 84위 | ▲24 |
| 2021 | 40 | 108위 | ▲43 |
| 2020 | 22 | 151위 | ▼13 |
| 2019 | 27 | 138위 | ▲79 |
| 2018 | 10 | 217위 | ▼24 |
| 2017 | 13 | 193위 | ▲404 |
| 2016 | 1 | 597위 | ▼364 |
| 2015 | 8 | 233위 | ▲545 |
| 2014 | 1 | 778위 | ▼303 |
| 2013 | 2 | 475위 | ▲105 |
| 2012 | 1 | 580위 | — |
| 2009 | 2 | 425위 | — |
▲ 전년 대비 순위 상승 · ▼ 하락 · — 변동 없음
지역별 분포
2025년 기준 · 성별을 선택해 조회하세요
경기
96건여아 1위
경북
32건여아 2위
경남
32건여아 3위
인천
31건여아 4위
충남
29건여아 5위
부산
26건여아 6위
서울
25건여아 7위
대구
24건여아 8위
광주
18건여아 9위
전남
17건여아 10위
강원
14건여아 11위
충북
13건여아 12위
울산
12건여아 13위
세종
8건여아 14위
전북
1건여아 15위
비슷한 이름도 살펴보세요
이솔과(와) 함께 자주 비교하는 이름